当選情報
第294回 2022年12月7日 の当選番号は
3-8-14-16-21-26-33-37
2022年12月7日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 1本 | ¥32,300円 |
4等 | 19本 | ¥14,900円 |
5等 | 80本 | ¥1,800円 |
6等 | 402本 | ¥500円 |
7等 | 3,542本 | ¥200円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ビンゴ5トップへ 最終更新日:2024年11月20日 一番最近の高額数字は.. 23年12月6日に1等の数字が出ました!ボタン回数は5回目に出ていました! (買えていたら..¥3,552, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 321人 | 2本 | 5本 | 33本 | 281本 | |||
2 | 2回 | 229人 | 2本 | 7本 | 27本 | 193本 | |||
3 | 3回 | 191人 | 3本 | 2本 | 18本 | 168本 | |||
4 | 4回 | 157人 | 3本 | 2本 | 17本 | 135本 | |||
5 | 5回 | 135人 | 1本 | 9本 | 125本 | ||||
6 | 6回 | 123人 | 5本 | 13本 | 105本 | ||||
7 | 7回 | 112人 | 2本 | 15本 | 95本 | ||||
8 | 8回 | 111人 | 3本 | 12本 | 96本 | ||||
9 | 9回 | 88人 | 2本 | 2本 | 11本 | 73本 | |||
10 | 10回 | 84人 | 5本 | 9本 | 70本 | ||||
11 | 13回 | 77人 | 3本 | 9本 | 65本 | ||||
12 | 11回 | 66人 | 1本 | 7本 | 58本 | ||||
13 | 14回 | 65人 | 3本 | 62本 | |||||
14 | 12回 | 62人 | 1本 | 1本 | 8本 | 52本 | |||
15 | 15回 | 58人 | 1本 | 2本 | 55本 | ||||
16 | 19回 | 55人 | 5本 | 50本 | |||||
17 | 16回 | 50人 | 1本 | 49本 | |||||
18 | 17回 | 49人 | 2本 | 5本 | 42本 | ||||
19 | 20回 | 47人 | 2本 | 2本 | 43本 | ||||
20 | 18回 | 43人 | 6本 | 37本 | |||||
21 | 28回 | 41人 | 4本 | 37本 | |||||
22 | 21回 | 40人 | 2本 | 4本 | 34本 | ||||
23 | 25回 | 38人 | 1本 | 8本 | 29本 | ||||
24 | 24回 | 37人 | 3本 | 34本 | |||||
24 | 30回 | 37人 | 4本 | 33本 | |||||
25 | 23回 | 36人 | 1本 | 3本 | 32本 | ||||
25 | 27回 | 36人 | 1本 | 3本 | 2本 | 30本 | |||
26 | 22回 | 32人 | 3本 | 2本 | 27本 | ||||
27 | 26回 | 31人 | 7本 | 24本 | |||||
28 | 29回 | 28人 | 2本 | 26本 | |||||
29 | 31回 | 26人 | 2本 | 24本 | |||||
30 | 55回 | 25人 | 1本 | 2本 | 22本 | ||||
30 | 46回 | 25人 | 2本 | 2本 | 21本 | ||||
30 | 33回 | 25人 | 25本 | ||||||
30 | 32回 | 25人 | 4本 | 21本 | |||||
31 | 35回 | 24人 | 3本 | 21本 | |||||
32 | 37回 | 23人 | 1本 | 2本 | 20本 | ||||
32 | 45回 | 23人 | 1本 | 22本 | |||||
33 | 38回 | 21人 | 21本 | ||||||
34 | 40回 | 20人 | 3本 | 17本 | |||||
34 | 36回 | 20人 | 1本 | 19本 | |||||
35 | 43回 | 19人 | 1本 | 18本 | |||||
35 | 39回 | 19人 | 1本 | 3本 | 15本 | ||||
35 | 49回 | 19人 | 2本 | 17本 | |||||
35 | 51回 | 19人 | 2本 | 17本 | |||||
35 | 41回 | 19人 | 1本 | 18本 | |||||
36 | 42回 | 18人 | 2本 | 16本 | |||||
36 | 47回 | 18人 | 2本 | 16本 | |||||
36 | 50回 | 18人 | 1本 | 17本 | |||||
37 | 67回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||||
38 | 69回 | 16人 | 1本 | 15本 | |||||
38 | 59回 | 16人 | 16本 | ||||||
38 | 57回 | 16人 | 4本 | 12本 | |||||
38 | 34回 | 16人 | 3本 | 13本 | |||||
38 | 44回 | 16人 | 3本 | 13本 | |||||
39 | 77回 | 15人 | 3本 | 12本 | |||||
39 | 68回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||||
39 | 70回 | 15人 | 15本 | ||||||
40 | 72回 | 14人 | 2本 | 12本 | |||||
41 | 54回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
41 | 52回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
41 | 48回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
41 | 71回 | 13人 | 3本 | 10本 | |||||
41 | 76回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||||
42 | 53回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||||
42 | 60回 | 12人 | 1本 | 1本 | 10本 | ||||
42 | 66回 | 12人 | 5本 | 7本 | |||||
43 | 65回 | 11人 | 2本 | 9本 | |||||
43 | 64回 | 11人 | 11本 | ||||||
44 | 56回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | ||||
44 | 84回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||||
44 | 61回 | 10人 | 10本 | ||||||
44 | 75回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||||
45 | 90回 | 9人 | 2本 | 7本 | |||||
45 | 98回 | 9人 | 9本 | ||||||
45 | 73回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||||
45 | 58回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||||
46 | 74回 | 8人 | 8本 | ||||||
46 | 91回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
46 | 80回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
46 | 97回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||||
46 | 78回 | 8人 | 1本 | 1本 | 6本 | ||||
47 | 62回 | 7人 | 7本 | ||||||
47 | 89回 | 7人 | 1本 | 2本 | 4本 | ||||
47 | 85回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
47 | 79回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
48 | 88回 | 6人 | 1本 | 1本 | 4本 | ||||
48 | 101回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
48 | 121回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
48 | 93回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
48 | 140回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
48 | 110回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
48 | 105回 | 6人 | 6本 | ||||||
48 | 81回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
48 | 99回 | 6人 | 1本 | 1本 | 4本 | ||||
48 | 100回 | 6人 | 6本 | ||||||
49 | 192回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 116回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 115回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 197回 | 5人 | 1本 | 1本 | 3本 | ||||
49 | 111回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
49 | 83回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 94回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 92回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
49 | 82回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 87回 | 5人 | 5本 | ||||||
49 | 96回 | 5人 | 5本 | ||||||
50 | 260回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 120回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 179回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 128回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 276回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 188回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | ||||
50 | 124回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 134回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 122回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 137回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 333回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | ||||
50 | 139回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 63回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 114回 | 4人 | 4本 | ||||||
50 | 208回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 141回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
50 | 249回 | 4人 | 4本 | ||||||
51 | 340回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 166回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 168回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 361回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 167回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 158回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 239回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 312回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 292回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 212回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 370回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 256回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 219回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 254回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 198回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 236回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 248回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 204回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 207回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 150回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 230回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 148回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 138回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 126回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 127回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 130回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 107回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 396回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 378回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 132回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 142回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 143回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 86回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 95回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
51 | 102回 | 3人 | 3本 | ||||||
51 | 119回 | 3人 | 3本 | ||||||
52 | 491回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 417回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 398回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 406回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 253回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 231回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 409回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 243回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 250回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 244回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 240回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 439回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 225回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 237回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 247回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 245回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 460回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 441回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 271回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 261回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 317回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 363回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 375回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 356回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 355回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 349回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 342回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 339回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 334回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 323回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 377回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 314回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 393回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 313回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 380回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 309回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 306回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 381回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 304回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 290回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 371回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 267回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 263回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 520回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 205回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 117回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 146回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 180回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 177回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 176回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 189回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 108回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 175回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 131回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 106回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 113回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 199回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 201回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 203回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 145回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 169回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 215回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
52 | 103回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 162回 | 2人 | 2本 | ||||||
52 | 156回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
53 | 1602回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 901回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 895回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 893回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 885回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1556回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 882回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1605回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 873回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1612回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 860回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 854回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 984回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 979回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 909回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 924回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1547回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1553回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 913回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1590回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 976回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 962回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 917回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 960回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 931回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1574回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1565回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 922回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 927回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1343回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1613回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 841回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 614回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 670回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 648回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 641回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 629回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 627回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 617回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1622回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 606回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 683回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 593回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 585回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 581回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 568回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 566回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 560回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 545回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 537回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 672回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 688回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 837回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 771回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 833回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 814回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1535回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 809回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 806回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 800回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 792回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 789回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 763回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 689回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 760回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 750回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 748回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 728回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1615回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 723回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 715回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 696回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1544回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1029回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 992回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1432回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1419回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1426回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1261回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1429回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1249回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1430回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1247回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1435回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1268回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1239回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1232回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1439回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1228回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1210回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1206回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1446回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1265回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 534回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1193回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1317回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1352回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1338回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1328回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1361回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1372回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1326回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1321回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1381回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1271回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1302回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1385回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1397回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1281回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1278回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1401回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1402回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1418回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1197回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1181回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 998回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1043回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1092回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1087回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1500回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1083回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1080回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1071回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1055回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1511回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1495回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1035回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1513回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1523回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1532回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1342回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1026回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1012回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1009回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1103回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1485回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1178回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1462回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1173回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1172回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1167回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1166回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1162回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1155回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1150回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1474回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1478回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1147回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1140回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1137回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1133回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1120回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1118回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1116回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1110回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 535回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 305回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 533回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 238回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 255回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 252回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 251回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 246回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 242回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 241回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 235回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 262回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 233回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 229回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 228回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 224回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 223回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 222回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 257回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 268回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 220回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 284回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 294回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 293回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 289回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 288回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 287回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 286回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 285回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 283回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 269回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 282回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 281回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 280回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 278回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 274回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 273回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 272回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 221回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 218回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 298回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 135回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 160回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 159回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 152回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 151回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 149回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 133回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 163回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 129回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 125回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 123回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 118回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 112回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 109回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 104回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 164回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 214回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 190回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 213回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 210回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 209回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 206回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 196回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 193回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 191回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 170回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 186回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 184回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 183回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 182回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 181回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 173回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 171回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 296回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 299回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 531回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 428回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 456回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 455回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 452回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 447回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 434回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 431回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 429回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 427回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 463回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 425回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 424回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 423回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 422回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 421回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 418回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 416回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 461回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 469回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 411回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 499回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 522回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 517回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 511回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 510回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 508回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 507回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 504回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 497回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 471回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 496回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 493回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 489回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 488回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 483回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 481回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 477回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 412回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 410回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 300回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 330回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 353回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 352回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 351回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 347回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 346回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 338回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 331回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 329回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 359回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 328回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 324回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 320回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 318回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 316回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 308回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 354回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 360回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 403回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 384回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 402回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 397回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 394回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 392回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 390回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 387回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 386回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 383回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 364回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 379回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 376回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 374回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 369回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 368回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 367回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 366回 | 1人 | 1本 | ||||||
53 | 1625回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年11月20日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 4等が1本 5等が13本 6等が111本 7等が1300本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
14,860個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,770人 -
