当選情報
第373回 2024年6月19日 の当選番号は
5-9-12-18-22-29-34-38
2024年6月19日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 6本 | ¥45,500円 |
4等 | 14本 | ¥18,600円 |
5等 | 113本 | ¥2,400円 |
6等 | 674本 | ¥600円 |
7等 | 4,489本 | ¥200円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ビンゴ5トップへ 最終更新日:2024年11月27日 一番最近の高額数字は.. 23年12月6日に1等の数字が出ました!ボタン回数は5回目に出ていました! (買えていたら..¥3,552, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 322人 | 1本 | 1本 | 5本 | 32本 | 283本 | ||
2 | 2回 | 259人 | 9本 | 26本 | 224本 | ||||
3 | 3回 | 254人 | 1本 | 1本 | 5本 | 21本 | 226本 | ||
4 | 4回 | 235人 | 2本 | 3本 | 20本 | 210本 | |||
5 | 5回 | 177人 | 4本 | 19本 | 154本 | ||||
6 | 6回 | 144人 | 1本 | 4本 | 21本 | 118本 | |||
7 | 7回 | 136人 | 3本 | 14本 | 119本 | ||||
8 | 8回 | 107人 | 4本 | 10本 | 93本 | ||||
9 | 10回 | 101人 | 5本 | 12本 | 84本 | ||||
10 | 9回 | 91人 | 1本 | 2本 | 12本 | 76本 | |||
11 | 11回 | 78人 | 2本 | 10本 | 66本 | ||||
12 | 12回 | 76人 | 1本 | 6本 | 69本 | ||||
13 | 14回 | 60人 | 1本 | 5本 | 6本 | 48本 | |||
13 | 15回 | 60人 | 1本 | 5本 | 54本 | ||||
14 | 13回 | 59人 | 9本 | 50本 | |||||
15 | 16回 | 57人 | 9本 | 48本 | |||||
16 | 21回 | 53人 | 1本 | 6本 | 46本 | ||||
17 | 17回 | 52人 | 1本 | 2本 | 49本 | ||||
18 | 18回 | 49人 | 8本 | 41本 | |||||
19 | 19回 | 48人 | 5本 | 43本 | |||||
20 | 22回 | 41人 | 1本 | 16本 | 24本 | ||||
21 | 27回 | 40人 | 8本 | 32本 | |||||
22 | 23回 | 39人 | 1本 | 5本 | 33本 | ||||
22 | 25回 | 39人 | 2本 | 11本 | 26本 | ||||
23 | 20回 | 37人 | 1本 | 4本 | 32本 | ||||
24 | 24回 | 36人 | 4本 | 32本 | |||||
25 | 26回 | 35人 | 1本 | 7本 | 27本 | ||||
26 | 29回 | 34人 | 1本 | 1本 | 2本 | 30本 | |||
27 | 32回 | 33人 | 2本 | 4本 | 27本 | ||||
28 | 79回 | 32人 | 1本 | 5本 | 26本 | ||||
29 | 59回 | 31人 | 1本 | 3本 | 27本 | ||||
29 | 67回 | 31人 | 7本 | 24本 | |||||
30 | 28回 | 29人 | 1本 | 28本 | |||||
30 | 31回 | 29人 | 6本 | 23本 | |||||
30 | 65回 | 29人 | 1本 | 3本 | 25本 | ||||
31 | 57回 | 28人 | 5本 | 23本 | |||||
31 | 34回 | 28人 | 7本 | 21本 | |||||
31 | 54回 | 28人 | 4本 | 24本 | |||||
32 | 60回 | 27人 | 1本 | 4本 | 22本 | ||||
32 | 63回 | 27人 | 1本 | 2本 | 24本 | ||||
32 | 96回 | 27人 | 3本 | 24本 | |||||
32 | 35回 | 27人 | 1本 | 3本 | 23本 | ||||
33 | 41回 | 26人 | 26本 | ||||||
33 | 38回 | 26人 | 1本 | 1本 | 1本 | 5本 | 18本 | ||
33 | 82回 | 26人 | 2本 | 4本 | 20本 | ||||
33 | 50回 | 26人 | 4本 | 22本 | |||||
34 | 64回 | 25人 | 1本 | 2本 | 22本 | ||||
34 | 66回 | 25人 | 1本 | 3本 | 21本 | ||||
34 | 62回 | 25人 | 7本 | 18本 | |||||
34 | 36回 | 25人 | 4本 | 21本 | |||||
34 | 56回 | 25人 | 5本 | 20本 | |||||
34 | 58回 | 25人 | 1本 | 3本 | 21本 | ||||
35 | 72回 | 24人 | 1本 | 4本 | 19本 | ||||
35 | 70回 | 24人 | 2本 | 22本 | |||||
35 | 53回 | 24人 | 3本 | 21本 | |||||
35 | 40回 | 24人 | 1本 | 1本 | 22本 | ||||
35 | 55回 | 24人 | 1本 | 3本 | 20本 | ||||
36 | 69回 | 23人 | 2本 | 2本 | 19本 | ||||
36 | 44回 | 23人 | 3本 | 20本 | |||||
36 | 52回 | 23人 | 1本 | 4本 | 18本 | ||||
36 | 30回 | 23人 | 3本 | 20本 | |||||
36 | 37回 | 23人 | 1本 | 7本 | 15本 | ||||
36 | 43回 | 23人 | 1本 | 3本 | 19本 | ||||
36 | 42回 | 23人 | 4本 | 19本 | |||||
37 | 76回 | 22人 | 4本 | 18本 | |||||
37 | 45回 | 22人 | 2本 | 20本 | |||||
37 | 61回 | 22人 | 3本 | 19本 | |||||
38 | 49回 | 21人 | 1本 | 4本 | 16本 | ||||
38 | 48回 | 21人 | 4本 | 17本 | |||||
38 | 80回 | 21人 | 1本 | 20本 | |||||
38 | 39回 | 21人 | 4本 | 17本 | |||||
38 | 73回 | 21人 | 3本 | 4本 | 14本 | ||||
39 | 33回 | 20人 | 1本 | 19本 | |||||
39 | 78回 | 20人 | 3本 | 17本 | |||||
39 | 77回 | 20人 | 1本 | 1本 | 18本 | ||||
39 | 94回 | 20人 | 1本 | 2本 | 17本 | ||||
39 | 75回 | 20人 | 1本 | 3本 | 16本 | ||||
39 | 51回 | 20人 | 1本 | 5本 | 14本 | ||||
40 | 88回 | 19人 | 4本 | 15本 | |||||
40 | 68回 | 19人 | 5本 | 14本 | |||||
40 | 92回 | 19人 | 3本 | 16本 | |||||
40 | 47回 | 19人 | 1本 | 5本 | 13本 | ||||
40 | 107回 | 19人 | 1本 | 4本 | 14本 | ||||
40 | 98回 | 19人 | 1本 | 18本 | |||||
40 | 97回 | 19人 | 3本 | 16本 | |||||
40 | 93回 | 19人 | 2本 | 17本 | |||||
41 | 89回 | 18人 | 3本 | 15本 | |||||
41 | 46回 | 18人 | 3本 | 15本 | |||||
41 | 91回 | 18人 | 5本 | 13本 | |||||
41 | 114回 | 18人 | 1本 | 4本 | 13本 | ||||
42 | 110回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||||
42 | 74回 | 17人 | 2本 | 15本 | |||||
42 | 90回 | 17人 | 4本 | 13本 | |||||
43 | 86回 | 16人 | 2本 | 2本 | 12本 | ||||
43 | 84回 | 16人 | 1本 | 15本 | |||||
43 | 100回 | 16人 | 2本 | 14本 | |||||
43 | 81回 | 16人 | 1本 | 15本 | |||||
44 | 113回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||||
44 | 101回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||||
44 | 102回 | 15人 | 6本 | 9本 | |||||
44 | 103回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||||
44 | 109回 | 15人 | 1本 | 2本 | 12本 | ||||
45 | 95回 | 14人 | 1本 | 13本 | |||||
45 | 116回 | 14人 | 14本 | ||||||
45 | 126回 | 14人 | 3本 | 11本 | |||||
46 | 108回 | 13人 | 1本 | 3本 | 9本 | ||||
46 | 127回 | 13人 | 3本 | 10本 | |||||
46 | 83回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||||
46 | 105回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
46 | 104回 | 13人 | 1本 | 2本 | 10本 | ||||
46 | 71回 | 13人 | 3本 | 10本 | |||||
47 | 87回 | 12人 | 12本 | ||||||
47 | 111回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||||
47 | 121回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||||
47 | 85回 | 12人 | 2本 | 1本 | 9本 | ||||
48 | 117回 | 11人 | 1本 | 10本 | |||||
48 | 118回 | 11人 | 1本 | 10本 | |||||
49 | 124回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||||
49 | 153回 | 10人 | 1本 | 1本 | 8本 | ||||
49 | 119回 | 10人 | 3本 | 7本 | |||||
49 | 115回 | 10人 | 10本 | ||||||
49 | 106回 | 10人 | 1本 | 1本 | 8本 | ||||
50 | 122回 | 9人 | 3本 | 6本 | |||||
50 | 123回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||||
50 | 99回 | 9人 | 1本 | 3本 | 5本 | ||||
51 | 112回 | 8人 | 1本 | 2本 | 5本 | ||||
52 | 145回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
52 | 144回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
52 | 143回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
52 | 191回 | 7人 | 7本 | ||||||
52 | 203回 | 7人 | 7本 | ||||||
52 | 137回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
52 | 224回 | 7人 | 2本 | 5本 | |||||
52 | 226回 | 7人 | 7本 | ||||||
52 | 239回 | 7人 | 7本 | ||||||
52 | 120回 | 7人 | 1本 | 1本 | 5本 | ||||
53 | 218回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 206回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 231回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 261回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 189回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
53 | 187回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
53 | 176回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
53 | 265回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
53 | 299回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
53 | 306回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
53 | 150回 | 6人 | 3本 | 3本 | |||||
53 | 168回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 134回 | 6人 | 4本 | 2本 | |||||
53 | 148回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
53 | 135回 | 6人 | 6本 | ||||||
53 | 142回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
53 | 131回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
54 | 129回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 175回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 179回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 181回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 204回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 186回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 138回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 130回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 269回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 254回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 255回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 190回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 233回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 213回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 260回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 225回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 152回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||||
54 | 132回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 217回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||||
54 | 221回 | 5人 | 1本 | 2本 | 2本 | ||||
54 | 158回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
54 | 242回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 169回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 162回 | 5人 | 5本 | ||||||
54 | 223回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
55 | 215回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 196回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 230回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 229回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 251回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 202回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 207回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 210回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 220回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 211回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 212回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | ||||
55 | 246回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 214回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 125回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 171回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 295回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 164回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 288回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 284回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | ||||
55 | 283回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 281回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 128回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 159回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 315回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 165回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 182回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 185回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 155回 | 4人 | 4本 | ||||||
55 | 188回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
55 | 140回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
56 | 238回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 236回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 304回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 298回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 297回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 305回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 301回 | 3人 | 2本 | 1本 | |||||
56 | 264回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 151回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 290回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 289回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 267回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 286回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 247回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 248回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 249回 | 3人 | 2本 | 1本 | |||||
56 | 316回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 277回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 252回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 324回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 258回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 234回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 149回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 160回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 180回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 139回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 157回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 184回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 201回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 205回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 166回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 192回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 156回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 136回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 178回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 133回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 146回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 172回 | 3人 | 3本 | ||||||
56 | 193回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
56 | 222回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
57 | 294回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 285回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 174回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 170回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 282回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 317回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 274回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 273回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 296回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 271回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 235回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 268回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 279回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 276回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 228回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 266回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 209回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 309回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 237回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 240回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 241回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 219回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 244回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 245回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 216回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 303回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 302回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 332回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 256回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 257回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 197回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 259回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
57 | 195回 | 2人 | 2本 | ||||||
57 | 291回 | 2人 | 2本 | ||||||
58 | 348回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 312回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 355回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 342回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 313回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 326回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 314回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 339回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 338回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 336回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 320回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 335回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 322回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 323回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 334回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 331回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 330回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 325回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 329回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 327回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 321回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 243回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 308回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 227回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 163回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 167回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 173回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 183回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 194回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 199回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 200回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 208回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 307回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 250回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 253回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 262回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 263回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 270回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 272回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 275回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 278回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 280回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 292回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 293回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 300回 | 1人 | 1本 | ||||||
58 | 358回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年11月27日のうまさくセレクトの結果
4等が2本 5等が10本 6等が90本 7等が1459本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
14,298個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,701人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年11月20日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥268,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀