当選情報
第403回 2025年1月22日 の当選番号は
4-9-13-18-23-26-32-40
2025年1月22日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 1本 | ¥265,000円 |
3等 | 6本 | ¥45,800円 |
4等 | 8本 | ¥19,000円 |
5等 | 37本 | ¥2,600円 |
6等 | 213本 | ¥700円 |
7等 | 1,808本 | ¥200円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ビンゴ5トップへ 最終更新日:2025年1月22日 一番最近の高額数字は.. 23年12月6日に1等の数字が出ました!ボタン回数は5回目に出ていました! (買えていたら..¥3,552,4 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が22回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 354人 | 2本 | 4本 | 28本 | 320本 | |||
2 | 2回 | 250人 | 2本 | 2本 | 26本 | 220本 | |||
3 | 3回 | 212人 | 1本 | 5本 | 19本 | 187本 | |||
4 | 4回 | 168人 | 2本 | 2本 | 13本 | 151本 | |||
5 | 5回 | 143人 | 5本 | 20本 | 118本 | ||||
6 | 6回 | 108人 | 1本 | 1本 | 1本 | 11本 | 94本 | ||
7 | 7回 | 78人 | 1本 | 2本 | 7本 | 68本 | |||
8 | 8回 | 75人 | 5本 | 70本 | |||||
9 | 9回 | 63人 | 1本 | 1本 | 11本 | 50本 | |||
10 | 10回 | 59人 | 1本 | 5本 | 53本 | ||||
11 | 12回 | 36人 | 2本 | 34本 | |||||
12 | 13回 | 35人 | 5本 | 30本 | |||||
12 | 15回 | 35人 | 1本 | 4本 | 30本 | ||||
13 | 11回 | 25人 | 2本 | 23本 | |||||
14 | 18回 | 22人 | 1本 | 4本 | 17本 | ||||
15 | 14回 | 21人 | 1本 | 3本 | 17本 | ||||
15 | 16回 | 21人 | 1本 | 20本 | |||||
16 | 17回 | 18人 | 3本 | 15本 | |||||
16 | 19回 | 18人 | 1本 | 2本 | 15本 | ||||
17 | 20回 | 17人 | 2本 | 15本 | |||||
17 | 22回 | 17人 | 1本 | 5本 | 11本 | ||||
18 | 21回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||||
19 | 24回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||||
20 | 23回 | 12人 | 12本 | ||||||
20 | 25回 | 12人 | 12本 | ||||||
21 | 30回 | 11人 | 2本 | 9本 | |||||
22 | 27回 | 8人 | 5本 | 3本 | |||||
23 | 28回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||||
24 | 35回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
24 | 49回 | 6人 | 6本 | ||||||
24 | 39回 | 6人 | 6本 | ||||||
24 | 37回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
24 | 32回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||||
24 | 29回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||||
25 | 34回 | 5人 | 5本 | ||||||
25 | 33回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||||
26 | 46回 | 4人 | 4本 | ||||||
26 | 26回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
26 | 40回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | ||||
26 | 43回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||||
27 | 78回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 94回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 97回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
27 | 99回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 50回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 48回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
27 | 47回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
27 | 45回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 104回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
27 | 31回 | 3人 | 3本 | ||||||
27 | 38回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||||
27 | 36回 | 3人 | 3本 | ||||||
28 | 108回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 102回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 118回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 95回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 88回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 86回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 72回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 80回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 79回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 76回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 84回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 65回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 53回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 64回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 51回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 44回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 61回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 59回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||||
28 | 52回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 57回 | 2人 | 2本 | ||||||
28 | 41回 | 2人 | 2本 | ||||||
29 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 213回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 209回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 208回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 206回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 203回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 188回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 190回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 185回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 183回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 162回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 160回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 157回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 221回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 230回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 224回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 256回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 280回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 279回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 272回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 271回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 270回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 266回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 264回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 262回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 255回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 254回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 252回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 246回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 238回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 237回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 236回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 233回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 156回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 136回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 151回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 58回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 93回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 92回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 91回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 90回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 56回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 87回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 83回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 54回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 81回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 60回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 62回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 75回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 73回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 71回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 69回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 55回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 96回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 147回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 122回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 139回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 137回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 67回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 134回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 131回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 130回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 124回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 121回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 98回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 116回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 111回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 109回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 42回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 105回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 103回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 100回 | 1人 | 1本 | ||||||
29 | 289回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
以下の用途に活用させていただきます。
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
それに伴いサーバーの追加や運用作業が増える中
広告収入だけでは十分に
運営をまかなえない状況です。
少額でも大変助かりますので
ぜひご支援をいただけると幸いです。
皆さまの応援が
運用のモチベーションにもつながります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
また、高額当選された方で
追加の寄付をご検討いただける場合は
お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。
皆さまの温かいご支援、心よりお待ちしております!
うまさくセレクトを使ってみる
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2025年1月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が6本 4等が8本 5等が37本 6等が213本 7等が1808本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
12,896個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,728人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
25年1月22日に
2等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥265,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓