ロト6のうまさくセレクトの抽選日ごとのボタン回数ランキング

当選情報

第1720回 2022年9月1日(木) の当選番号は
1-5-18-25-32-38(B数字:20


2022年9月1日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。

当選一覧

今回のうまさくセレクトで当選した内容

種別 該当本数 当せん金
3等 8本 ¥209,500円
4等 338本 ¥6,100円
5等 3,876本 ¥1,000円

ボタン回数解析
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析

ロト6トップへ  最終更新日:2024年12月3日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,893 ...

続きを見る



ボタン押した回数のランキング

今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。

うまさくセレクトは
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。

AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。

よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。

注目のボタン回数

3等の数字は
ボタン回数が2,3,20,34,44,99,127,332回目に出ていました!


順位 押した
回数
対象
人数
1等 2等 3等 4等 5等
1 1 239人 20 219
2 2 201人 1 17 183
3 3 194人 1 16 177
4 4 147人 14 133
4 5 147人 7 140
5 6 118人 9 109
6 7 107人 9 98
7 10 102人 6 96
8 9 101人 10 91
9 8 92人 6 86
10 12 71人 4 67
11 15 65人 6 59
12 11 64人 2 62
13 14 59人 9 50
14 17 58人 8 50
15 16 57人 5 52
16 20 56人 1 7 48
17 18 52人 3 49
18 13 49人 4 45
19 24 44人 1 43
20 23 43人 6 37
21 19 42人 3 39
22 26 41人 4 37
23 28 36人 4 32
24 22 34人 4 30
24 25 34人 2 32
25 29 33人 4 29
25 30 33人 1 32
26 31 32人 1 31
27 27 31人 3 28
27 21 31人 1 30
28 32 28人 3 25
29 34 27人 1 26
30 39 24人 2 22
30 42 24人 1 23
31 41 23人 2 21
31 45 23人 2 21
32 47 22人 1 21
32 40 22人 1 21
32 50 22人 22
33 33 19人 19
33 38 19人 1 18
33 48 19人 1 18
34 35 18人 18
35 68 17人 1 16
35 44 17人 1 2 14
35 37 17人 2 15
35 46 17人 3 14
35 62 17人 1 16
36 61 16人 2 14
36 49 16人 1 15
36 56 16人 2 14
36 57 16人 2 14
37 98 15人 2 13
37 52 15人 1 14
37 76 15人 4 11
37 73 15人 1 14
37 36 15人 15
38 89 14人 3 11
38 51 14人 14
38 60 14人 1 13
39 74 13人 1 12
39 65 13人 13
39 67 13人 13
39 55 13人 1 12
40 82 12人 2 10
40 66 12人 1 11
40 58 12人 12
40 69 12人 12
40 53 12人 1 11
40 110 12人 1 11
40 95 12人 12
41 79 11人 1 10
41 83 11人 11
41 84 11人 11
41 70 11人 2 9
41 64 11人 2 9
42 77 10人 10
42 91 10人 1 9
42 113 10人 10
42 105 10人 10
42 43 10人 1 9
43 87 9人 9
43 81 9人 2 7
43 59 9人 9
44 122 8人 8
44 94 8人 3 5
44 100 8人 8
44 63 8人 1 7
44 96 8人 1 7
44 93 8人 8
44 112 8人 2 6
44 104 8人 8
44 128 8人 8
44 101 8人 1 7
45 136 7人 1 6
45 117 7人 7
45 131 7人 7
45 233 7人 7
45 108 7人 7
45 142 7人 1 6
45 119 7人 7
45 99 7人 1 1 5
45 78 7人 7
45 71 7人 7
45 85 7人 7
45 88 7人 1 6
45 72 7人 7
46 148 6人 6
46 118 6人 2 4
46 125 6人 1 5
46 123 6人 1 5
46 54 6人 6
46 75 6人 1 5
46 177 6人 6
46 141 6人 6
46 129 6人 1 5
46 114 6人 6
46 90 6人 6
46 92 6人 1 5
46 145 6人 1 5
46 97 6人 1 5
46 107 6人 1 5
46 80 6人 1 5
47 160 5人 5
47 143 5人 5
47 234 5人 5
47 217 5人 5
47 103 5人 5
47 86 5人 1 4
47 115 5人 5
47 102 5人 5
47 121 5人 1 4
47 120 5人 5
47 248 5人 5
47 127 5人 1 4
47 111 5人 5
47 116 5人 1 4
48 172 4人 4
48 154 4人 4
48 211 4人 4
48 168 4人 1 3
48 205 4人 2 2
48 198 4人 4
48 183 4人 1 3
48 151 4人 1 3
48 190 4人 4
48 169 4人 4
48 231 4人 2 2
48 146 4人 2 2
48 270 4人 1 3
48 124 4人 4
48 262 4人 4
48 130 4人 4
48 137 4人 4
48 134 4人 1 3
49 283 3人 3
49 258 3人 1 2
49 179 3人 3
49 251 3人 3
49 242 3人 3
49 240 3人 3
49 187 3人 3
49 313 3人 3
49 325 3人 3
49 275 3人 3
49 199 3人 3
49 303 3人 3
49 203 3人 1 2
49 263 3人 3
49 295 3人 3
49 274 3人 3
49 178 3人 3
49 171 3人 3
49 138 3人 3
49 814 3人 3
49 139 3人 1 2
49 164 3人 3
49 144 3人 1 2
49 135 3人 3
49 147 3人 3
49 157 3人 3
49 161 3人 3
49 588 3人 3
49 170 3人 3
49 155 3人 3
49 106 3人 3
50 279 2人 2
50 544 2人 2
50 280 2人 2
50 266 2人 2
50 281 2人 2
50 277 2人 2
50 869 2人 2
50 264 2人 2
50 566 2人 2
50 772 2人 2
50 260 2人 1 1
50 715 2人 2
50 259 2人 2
50 584 2人 2
50 257 2人 1 1
50 255 2人 2
50 252 2人 2
50 702 2人 2
50 250 2人 1 1
50 542 2人 1 1
50 292 2人 2
50 287 2人 2
50 465 2人 2
50 431 2人 2
50 890 2人 2
50 404 2人 2
50 397 2人 1 1
50 925 2人 2
50 385 2人 2
50 854 2人 2
50 966 2人 2
50 340 2人 2
50 835 2人 1 1
50 327 2人 2
50 320 2人 2
50 289 2人 2
50 318 2人 2
50 314 2人 1 1
50 529 2人 2
50 1023 2人 2
50 782 2人 2
50 536 2人 2
50 300 2人 2
50 297 2人 2
50 775 2人 2
50 293 2人 2
50 868 2人 2
50 290 2人 2
50 249 2人 2
50 213 2人 2
50 247 2人 2
50 158 2人 2
50 222 2人 1 1
50 133 2人 1 1
50 140 2人 2
50 644 2人 2
50 201 2人 2
50 152 2人 2
50 200 2人 2
50 195 2人 2
50 126 2人 2
50 194 2人 2
50 191 2人 2
50 189 2人 2
50 163 2人 1 1
50 165 2人 2
50 166 2人 2
50 174 2人 2
50 182 2人 2
50 132 2人 2
50 180 2人 2
50 224 2人 2
50 225 2人 1 1
50 244 2人 1 1
51 824 1人 1
51 818 1人 1
51 816 1人 1
51 671 1人 1
51 812 1人 1
51 811 1人 1
51 806 1人 1
51 810 1人 1
51 801 1人 1
51 800 1人 1
51 674 1人 1
51 797 1人 1
51 794 1人 1
51 793 1人 1
51 827 1人 1
51 832 1人 1
51 666 1人 1
51 858 1人 1
51 885 1人 1
51 874 1人 1
51 1552 1人 1
51 654 1人 1
51 1636 1人 1
51 859 1人 1
51 1637 1人 1
51 661 1人 1
51 850 1人 1
51 844 1人 1
51 843 1人 1
51 842 1人 1
51 838 1人 1
51 837 1人 1
51 790 1人 1
51 789 1人 1
51 784 1人 1
51 708 1人 1
51 757 1人 1
51 754 1人 1
51 752 1人 1
51 704 1人 1
51 741 1人 1
51 727 1人 1
51 726 1人 1
51 764 1人 1
51 725 1人 1
51 724 1人 1
51 723 1人 1
51 709 1人 1
51 713 1人 1
51 714 1人 1
51 760 1人 1
51 766 1人 1
51 675 1人 1
51 778 1人 1
51 783 1人 1
51 1710 1人 1
51 1715 1人 1
51 679 1人 1
51 779 1人 1
51 686 1人 1
51 692 1人 1
51 769 1人 1
51 892 1人 1
51 698 1人 1
51 701 1人 1
51 1783 1人 1
51 1790 1人 1
51 1786 1人 1
51 1742 1人 1
51 911 1人 1
51 1546 1人 1
51 1343 1人 1
51 1302 1人 1
51 1095 1人 1
51 1092 1人 1
51 1079 1人 1
51 1305 1人 1
51 1320 1人 1
51 1342 1人 1
51 1076 1人 1
51 1251 1人 1
51 1353 1人 1
51 1386 1人 1
51 1045 1人 1
51 1394 1人 1
51 1035 1人 1
51 1033 1人 1
51 1026 1人 1
51 1268 1人 1
51 1101 1人 1
51 1434 1人 1
51 1202 1人 1
51 1159 1人 1
51 1174 1人 1
51 1141 1人 1
51 1177 1人 1
51 1121 1人 1
51 1192 1人 1
51 1200 1人 1
51 1218 1人 1
51 1248 1人 1
51 1220 1人 1
51 1231 1人 1
51 1234 1人 1
51 1239 1人 1
51 1115 1人 1
51 1241 1人 1
51 1114 1人 1
51 1102 1人 1
51 1416 1人 1
51 1022 1人 1
51 901 1人 1
51 1483 1人 1
51 947 1人 1
51 946 1人 1
51 941 1人 1
51 939 1人 1
51 936 1人 1
51 934 1人 1
51 933 1人 1
51 932 1人 1
51 950 1人 1
51 1532 1人 1
51 923 1人 1
51 920 1人 1
51 1142 1人 1
51 909 1人 1
51 908 1人 1
51 907 1人 1
51 949 1人 1
51 951 1人 1
51 1005 1人 1
51 983 1人 1
51 1443 1人 1
51 1003 1人 1
51 1470 1人 1
51 1001 1人 1
51 996 1人 1
51 994 1人 1
51 985 1人 1
51 979 1人 1
51 953 1人 1
51 976 1人 1
51 975 1人 1
51 974 1人 1
51 1475 1人 1
51 963 1人 1
51 962 1人 1
51 958 1人 1
51 955 1人 1
51 652 1人 1
51 321 1人 1
51 642 1人 1
51 294 1人 1
51 319 1人 1
51 315 1人 1
51 312 1人 1
51 311 1人 1
51 306 1人 1
51 302 1人 1
51 299 1人 1
51 286 1人 1
51 328 1人 1
51 285 1人 1
51 284 1人 1
51 278 1人 1
51 276 1人 1
51 272 1人 1
51 267 1人 1
51 256 1人 1
51 322 1人 1
51 330 1人 1
51 246 1人 1
51 350 1人 1
51 368 1人 1
51 367 1人 1
51 364 1人 1
51 362 1人 1
51 357 1人 1
51 353 1人 1
51 352 1人 1
51 349 1人 1
51 332 1人 1
51 348 1人 1
51 346 1人 1
51 344 1人 1
51 343 1人 1
51 341 1人 1
51 336 1人 1
51 335 1人 1
51 333 1人 1
51 254 1人 1
51 245 1人 1
51 371 1人 1
51 181 1人 1
51 197 1人 1
51 196 1人 1
51 193 1人 1
51 192 1人 1
51 188 1人 1
51 186 1人 1
51 184 1人 1
51 176 1人 1
51 207 1人 1
51 175 1人 1
51 167 1人 1
51 162 1人 1
51 159 1人 1
51 156 1人 1
51 150 1人 1
51 149 1人 1
51 109 1人 1
51 206 1人 1
51 209 1人 1
51 241 1人 1
51 228 1人 1
51 239 1人 1
51 238 1人 1
51 237 1人 1
51 236 1人 1
51 232 1人 1
51 230 1人 1
51 229 1人 1
51 227 1人 1
51 210 1人 1
51 226 1人 1
51 223 1人 1
51 221 1人 1
51 220 1人 1
51 219 1人 1
51 215 1人 1
51 214 1人 1
51 212 1人 1
51 369 1人 1
51 374 1人 1
51 641 1人 1
51 550 1人 1
51 564 1人 1
51 559 1人 1
51 558 1人 1
51 556 1人 1
51 555 1人 1
51 553 1人 1
51 551 1人 1
51 546 1人 1
51 574 1人 1
51 540 1人 1
51 539 1人 1
51 534 1人 1
51 532 1人 1
51 530 1人 1
51 523 1人 1
51 522 1人 1
51 521 1人 1
51 570 1人 1
51 576 1人 1
51 515 1人 1
51 624 1人 1
51 639 1人 1
51 637 1人 1
51 634 1人 1
51 633 1人 1
51 628 1人 1
51 626 1人 1
51 625 1人 1
51 617 1人 1
51 578 1人 1
51 615 1人 1
51 605 1人 1
51 600 1人 1
51 599 1人 1
51 591 1人 1
51 590 1人 1
51 581 1人 1
51 579 1人 1
51 517 1人 1
51 511 1人 1
51 381 1人 1
51 403 1人 1
51 432 1人 1
51 425 1人 1
51 417 1人 1
51 415 1人 1
51 413 1人 1
51 410 1人 1
51 409 1人 1
51 402 1人 1
51 438 1人 1
51 399 1人 1
51 398 1人 1
51 395 1人 1
51 394 1人 1
51 392 1人 1
51 391 1人 1
51 389 1人 1
51 382 1人 1
51 434 1人 1
51 442 1人 1
51 508 1人 1
51 486 1人 1
51 507 1人 1
51 505 1人 1
51 499 1人 1
51 498 1人 1
51 494 1人 1
51 489 1人 1
51 487 1人 1
51 480 1人 1
51 444 1人 1
51 472 1人 1
51 469 1人 1
51 464 1人 1
51 463 1人 1
51 460 1人 1
51 459 1人 1
51 456 1人 1
51 447 1人 1
51 1910 1人 1

うまさくセレクトを使ってみる

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年12月2日(月)うまさくセレクトの結果
3等24等1685等2802本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 93,328個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,457人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
23112日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2274日(月)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2216日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥119,844,100円)
24117日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,893,100円)
24103日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,792,900円)

続きを見る(クリックで開閉)

2495日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,347,500円)
24530日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥24,853,600円)
24513日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥12,989,800円)
2452日(木)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,059,700円)
2448日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥15,334,100円)
2421日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,776,000円)
231123日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥25,385,400円)
23727日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,555,000円)
23724日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,454,600円)
23316日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,722,400円)
23223日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥10,585,400円)
23213日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥19,787,000円)
23130日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,020,600円)
221226日(月)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥11,029,200円)
221222日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,379,700円)
221215日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,054,600円)
22103日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥9,663,200円)
22912日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥6,743,000円)
22829日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥13,755,500円)
22815日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,595,900円)
22728日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥5,897,300円)
22623日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥14,267,000円)
22314日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,229,800円)
211118日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,235,100円)
21118日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,961,000円)
21920日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥19,032,000円)
21823日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥43,923,000円)
21729日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀

© 2024 - うまさく -