当選情報
第1757回 2023年1月12日(木) の当選番号は
6-12-15-35-36-39(B数字:42)
2023年1月12日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
1等 | 1本 | ¥200,000,000円 |
3等 | 4本 | ¥352,900円 |
4等 | 138本 | ¥7,100円 |
5等 | 2,288本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2025年1月28日 一番最近の高額数字は.. 25年1月20日(月)に2等の数字が出ました!ボタン回数は16回目に出ていました! (買えていたら..¥9,90 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
1等の数字は
ボタン回数が7回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 141人 | 1本 | 6本 | 134本 | ||
2 | 2回 | 134人 | 7本 | 127本 | |||
3 | 3回 | 120人 | 3本 | 117本 | |||
4 | 4回 | 103人 | 6本 | 97本 | |||
5 | 5回 | 89人 | 5本 | 84本 | |||
6 | 6回 | 72人 | 4本 | 68本 | |||
6 | 8回 | 72人 | 6本 | 66本 | |||
7 | 7回 | 69人 | 1本 | 1本 | 3本 | 64本 | |
8 | 9回 | 67人 | 2本 | 65本 | |||
8 | 10回 | 67人 | 3本 | 64本 | |||
9 | 12回 | 57人 | 3本 | 54本 | |||
10 | 14回 | 50人 | 1本 | 1本 | 48本 | ||
11 | 20回 | 47人 | 1本 | 46本 | |||
12 | 11回 | 46人 | 4本 | 42本 | |||
13 | 15回 | 41人 | 2本 | 39本 | |||
14 | 13回 | 40人 | 2本 | 38本 | |||
15 | 16回 | 38人 | 2本 | 36本 | |||
15 | 17回 | 38人 | 1本 | 37本 | |||
16 | 18回 | 32人 | 1本 | 31本 | |||
17 | 30回 | 31人 | 31本 | ||||
18 | 22回 | 30人 | 2本 | 28本 | |||
19 | 24回 | 28人 | 2本 | 26本 | |||
20 | 19回 | 27人 | 27本 | ||||
21 | 23回 | 26人 | 1本 | 25本 | |||
22 | 31回 | 24人 | 1本 | 23本 | |||
23 | 26回 | 23人 | 1本 | 22本 | |||
24 | 21回 | 22人 | 3本 | 19本 | |||
25 | 33回 | 20人 | 20本 | ||||
26 | 28回 | 19人 | 4本 | 15本 | |||
27 | 27回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
27 | 25回 | 17人 | 17本 | ||||
27 | 42回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
27 | 34回 | 17人 | 17本 | ||||
27 | 37回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
28 | 29回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||
28 | 38回 | 15人 | 15本 | ||||
29 | 48回 | 14人 | 2本 | 12本 | |||
29 | 46回 | 14人 | 14本 | ||||
29 | 35回 | 14人 | 3本 | 11本 | |||
29 | 32回 | 14人 | 3本 | 11本 | |||
30 | 53回 | 13人 | 13本 | ||||
30 | 36回 | 13人 | 1本 | 12本 | |||
31 | 40回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||
31 | 70回 | 12人 | 12本 | ||||
31 | 57回 | 12人 | 2本 | 10本 | |||
31 | 52回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||
31 | 60回 | 12人 | 2本 | 10本 | |||
31 | 43回 | 12人 | 1本 | 11本 | |||
32 | 54回 | 10人 | 10本 | ||||
32 | 51回 | 10人 | 10本 | ||||
32 | 39回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||
33 | 44回 | 9人 | 9本 | ||||
33 | 56回 | 9人 | 9本 | ||||
33 | 63回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
33 | 64回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
34 | 83回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
34 | 45回 | 8人 | 8本 | ||||
34 | 41回 | 8人 | 8本 | ||||
35 | 72回 | 7人 | 7本 | ||||
35 | 79回 | 7人 | 7本 | ||||
35 | 69回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
35 | 59回 | 7人 | 7本 | ||||
35 | 50回 | 7人 | 7本 | ||||
36 | 103回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
36 | 82回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 88回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
36 | 118回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
36 | 97回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 100回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
36 | 47回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 71回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 61回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 55回 | 6人 | 6本 | ||||
36 | 58回 | 6人 | 2本 | 4本 | |||
36 | 94回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
36 | 127回 | 6人 | 6本 | ||||
37 | 76回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
37 | 108回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 91回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 93回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 87回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 98回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 65回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 68回 | 5人 | 5本 | ||||
37 | 80回 | 5人 | 5本 | ||||
38 | 111回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 104回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 199回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 162回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
38 | 95回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 105回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 115回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
38 | 92回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 74回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
38 | 67回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 75回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 66回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 49回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 84回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
38 | 86回 | 4人 | 4本 | ||||
38 | 85回 | 4人 | 4本 | ||||
39 | 148回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 151回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 348回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
39 | 146回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 120回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 161回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
39 | 73回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
39 | 291回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 116回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 144回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 216回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 90回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 202回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 110回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 96回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
39 | 77回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
39 | 78回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 99回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 180回 | 3人 | 3本 | ||||
39 | 81回 | 3人 | 3本 | ||||
40 | 174回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 217回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 366回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 220回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 264回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 382回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 156回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 157回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 262回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 193回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 182回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 173回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 214回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 143回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 124回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 321回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 112回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 299回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 119回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 121回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 123回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 107回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 113回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
40 | 134回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 138回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 136回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 132回 | 2人 | 2本 | ||||
40 | 101回 | 2人 | 2本 | ||||
41 | 330回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 454回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 459回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 463回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 494回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 466回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 331回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 502回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 449回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 487回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 332回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 490回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 477回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 351回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 423回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 342回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 358回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 347回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 372回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 375回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 343回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 377回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 381回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 338回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 421回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 389回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 335回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 326回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 390回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 404回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 354回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 416回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 405回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1189回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 512回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1137回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 884回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 907回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 940回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 996回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1002回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1008回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1050回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1101回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1138回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 850回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1148回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1160回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1174回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1219回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1254回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1309回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1335回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1378回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 866回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 845回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 513回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 595回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 517回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 526回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 537回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 547回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 566回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 583回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 584回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 585回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 603回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 842回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 608回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 617回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 624回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 660回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 711回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 758回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 771回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 824回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 827回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 324回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 163回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 316回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 171回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 154回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 155回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 158回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 159回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 165回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 170回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 152回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 177回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 179回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 184回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 186回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 189回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 191回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 150回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 200回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 125回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 62回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 102回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 106回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 109回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 114回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 117回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 130回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 147回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 131回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 133回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 135回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 139回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 140回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 142回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 205回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 315回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 288回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 270回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 273回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 275回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 276回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 280回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 282回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 286回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 289回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 261回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 292回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 293回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 294回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 296回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 297回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 304回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 308回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 269回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 260回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 206回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 208回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 209回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 213回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 219回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 223回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 226回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 228回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 233回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 258回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 234回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 237回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 239回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 245回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 246回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 249回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 251回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 255回 | 1人 | 1本 | ||||
41 | 1390回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2025年1月27日(月)のうまさくセレクトの結果
4等が100本 5等が2036本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
118,558個 -
- うまさくセレクト利用者数:
9,485人 -
ーココに注目!ー
24年12月16日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥600,000,000円/6億円)
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円/2億円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円/2億円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円/約1億円)
25年1月20日(月)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,903,900円/約990万円)
24年12月12日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,567,700円/約756万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
以下の用途に活用させていただきます。
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
それに伴いサーバーの追加や運用作業が増える中
広告収入だけでは十分に
運営をまかなえない状況です。
少額でも大変助かりますので
ぜひご支援をいただけると幸いです。
皆さまの応援が
運用のモチベーションにもつながります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
また、高額当選された方で
追加の寄付をご検討いただける場合は
お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。
皆さまの温かいご支援、心よりお待ちしております!