ロト6のうまさくセレクトの抽選日ごとのボタン回数ランキング

当選情報

第1763回 2023年2月2日(木) の当選番号は
2-6-20-30-31-41(B数字:11


2023年2月2日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。

当選一覧

今回のうまさくセレクトで当選した内容

種別 該当本数 当せん金
3等 2本 ¥371,100円
4等 194本 ¥8,400円
5等 3,499本 ¥1,000円

ボタン回数解析
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析

ロト6トップへ  最終更新日:2024年11月21日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,89 ...

続きを見る



ボタン押した回数のランキング

今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。

うまさくセレクトは
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。

AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。

よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。

注目のボタン回数

3等の数字は
ボタン回数が4,30回目に出ていました!


順位 押した
回数
対象
人数
1等 2等 3等 4等 5等
1 1 219人 6 213
2 3 155人 9 146
3 2 153人 12 141
4 5 148人 6 142
5 4 145人 1 5 139
6 6 115人 4 111
7 7 106人 10 96
8 9 89人 4 85
9 8 85人 4 81
10 10 84人 5 79
11 11 75人 7 68
12 12 66人 6 60
13 14 62人 3 59
14 13 61人 3 58
15 17 54人 3 51
16 16 53人 2 51
17 19 46人 3 43
18 15 45人 45
19 23 43人 3 40
20 29 41人 1 40
21 18 40人 3 37
22 21 39人 3 36
23 20 38人 6 32
24 28 37人 1 36
25 24 36人 1 35
25 32 36人 5 31
25 22 36人 2 34
26 27 28人 3 25
27 25 27人 1 26
27 33 27人 1 26
28 38 26人 3 23
28 34 26人 26
28 26 26人 1 25
29 31 25人 1 24
29 41 25人 25
29 37 25人 1 24
30 30 24人 1 23
31 47 22人 1 21
31 45 22人 2 20
32 35 21人 21
33 51 19人 19
34 46 18人 2 16
34 36 18人 1 17
35 43 17人 17
36 40 16人 1 15
36 60 16人 16
36 55 16人 16
36 50 16人 16
37 66 15人 3 12
37 69 15人 2 13
37 39 15人 1 14
37 49 15人 15
38 52 13人 13
38 44 13人 13
38 72 13人 2 11
38 48 13人 1 12
38 63 13人 13
38 53 13人 1 12
39 59 12人 12
40 56 11人 1 10
40 68 11人 2 9
41 85 10人 1 9
41 73 10人 10
41 70 10人 10
41 81 10人 10
41 62 10人 2 8
41 61 10人 10
42 77 9人 9
42 58 9人 1 8
42 126 9人 1 8
42 54 9人 2 7
43 93 8人 2 6
43 90 8人 8
43 88 8人 1 7
43 82 8人 1 7
43 122 8人 2 6
43 107 8人 8
43 71 8人 8
43 42 8人 8
44 97 7人 7
44 127 7人 7
44 65 7人 7
44 92 7人 7
44 135 7人 7
44 87 7人 7
44 125 7人 1 6
44 165 7人 1 6
44 109 7人 7
44 98 7人 7
45 57 6人 6
45 64 6人 6
45 103 6人 6
45 102 6人 6
45 110 6人 6
45 117 6人 6
45 99 6人 1 5
45 95 6人 6
45 116 6人 6
45 94 6人 6
45 74 6人 6
45 84 6人 1 5
45 151 6人 1 5
45 75 6人 6
45 80 6人 6
46 181 5人 5
46 143 5人 5
46 130 5人 5
46 175 5人 1 4
46 170 5人 5
46 124 5人 5
46 141 5人 5
46 153 5人 2 3
46 139 5人 5
46 100 5人 5
46 86 5人 5
46 146 5人 5
46 89 5人 5
46 149 5人 5
46 96 5人 1 4
47 114 4人 4
47 172 4人 1 3
47 67 4人 1 3
47 142 4人 4
47 132 4人 4
47 91 4人 4
47 160 4人 4
47 101 4人 4
47 156 4人 4
47 105 4人 4
47 189 4人 4
47 144 4人 1 3
47 192 4人 4
47 119 4人 4
47 118 4人 4
47 145 4人 4
47 79 4人 4
48 162 3人 3
48 157 3人 3
48 78 3人 3
48 166 3人 3
48 178 3人 3
48 186 3人 3
48 191 3人 1 2
48 285 3人 1 2
48 274 3人 3
48 205 3人 3
48 207 3人 3
48 209 3人 1 2
48 247 3人 3
48 217 3人 3
48 218 3人 3
48 195 3人 3
48 147 3人 3
48 155 3人 3
48 596 3人 3
48 76 3人 3
48 83 3人 3
48 104 3人 3
48 106 3人 3
48 108 3人 3
48 536 3人 3
48 113 3人 3
48 121 3人 3
48 123 3人 3
48 128 3人 3
48 129 3人 1 2
48 133 3人 3
48 237 3人 3
48 152 3人 3
49 407 2人 2
49 439 2人 2
49 289 2人 2
49 286 2人 2
49 435 2人 2
49 278 2人 2
49 477 2人 2
49 547 2人 2
49 272 2人 2
49 268 2人 2
49 258 2人 2
49 567 2人 2
49 234 2人 2
49 253 2人 2
49 473 2人 2
49 643 2人 2
49 243 2人 2
49 634 2人 2
49 240 2人 2
49 238 2人 2
49 294 2人 2
49 296 2人 2
49 787 2人 1 1
49 777 2人 2
49 498 2人 2
49 401 2人 2
49 389 2人 2
49 569 2人 2
49 382 2人 1 1
49 879 2人 2
49 782 2人 2
49 881 2人 2
49 371 2人 2
49 300 2人 2
49 355 2人 2
49 339 2人 2
49 600 2人 2
49 468 2人 2
49 330 2人 2
49 603 2人 2
49 302 2人 2
49 426 2人 2
49 528 2人 2
49 333 2人 2
49 182 2人 2
49 180 2人 2
49 136 2人 2
49 202 2人 1 1
49 198 2人 2
49 171 2人 2
49 204 2人 2
49 197 2人 2
49 190 2人 2
49 148 2人 2
49 140 2人 2
49 188 2人 2
49 187 2人 2
49 562 2人 2
49 159 2人 2
49 200 2人 2
49 196 2人 2
49 211 2人 2
49 111 2人 1 1
49 177 2人 2
49 112 2人 2
49 183 2人 2
49 221 2人 2
49 120 2人 2
49 134 2人 2
49 194 2人 2
49 174 2人 2
50 735 1人 1
50 762 1人 1
50 746 1人 1
50 763 1人 1
50 754 1人 1
50 2277 1人 1
50 810 1人 1
50 772 1人 1
50 2267 1人 1
50 2263 1人 1
50 2213 1人 1
50 2194 1人 1
50 793 1人 1
50 823 1人 1
50 825 1人 1
50 836 1人 1
50 843 1人 1
50 864 1人 1
50 2189 1人 1
50 876 1人 1
50 733 1人 1
50 1871 1人 1
50 732 1人 1
50 614 1人 1
50 565 1人 1
50 3196 1人 1
50 573 1人 1
50 574 1人 1
50 576 1人 1
50 578 1人 1
50 581 1人 1
50 590 1人 1
50 3148 1人 1
50 598 1人 1
50 2999 1人 1
50 601 1人 1
50 2931 1人 1
50 2332 1人 1
50 616 1人 1
50 2470 1人 1
50 626 1人 1
50 627 1人 1
50 2392 1人 1
50 656 1人 1
50 664 1人 1
50 678 1人 1
50 685 1人 1
50 693 1人 1
50 2350 1人 1
50 703 1人 1
50 719 1人 1
50 683 1人 1
50 910 1人 1
50 884 1人 1
50 1394 1人 1
50 2095 1人 1
50 1192 1人 1
50 2056 1人 1
50 1204 1人 1
50 1233 1人 1
50 2052 1人 1
50 1238 1人 1
50 1270 1人 1
50 1275 1人 1
50 1278 1人 1
50 1297 1人 1
50 2042 1人 1
50 1356 1人 1
50 2002 1人 1
50 1177 1人 1
50 1396 1人 1
50 1440 1人 1
50 1444 1人 1
50 1459 1人 1
50 1466 1人 1
50 1991 1人 1
50 1534 1人 1
50 1538 1人 1
50 1930 1人 1
50 1887 1人 1
50 1545 1人 1
50 1876 1人 1
50 1710 1人 1
50 1743 1人 1
50 1178 1人 1
50 1149 1人 1
50 902 1人 1
50 993 1人 1
50 903 1人 1
50 906 1人 1
50 908 1人 1
50 1811 1人 1
50 924 1人 1
50 932 1人 1
50 2174 1人 1
50 937 1人 1
50 938 1人 1
50 942 1人 1
50 944 1人 1
50 964 1人 1
50 970 1人 1
50 1000 1人 1
50 1124 1人 1
50 1004 1人 1
50 1015 1人 1
50 1017 1人 1
50 1026 1人 1
50 1043 1人 1
50 1058 1人 1
50 1061 1人 1
50 1063 1人 1
50 1074 1人 1
50 1081 1人 1
50 2158 1人 1
50 1105 1人 1
50 1109 1人 1
50 1110 1人 1
50 564 1人 1
50 276 1人 1
50 560 1人 1
50 287 1人 1
50 249 1人 1
50 250 1人 1
50 252 1人 1
50 254 1人 1
50 257 1人 1
50 259 1人 1
50 260 1人 1
50 262 1人 1
50 264 1人 1
50 269 1人 1
50 273 1人 1
50 275 1人 1
50 277 1人 1
50 290 1人 1
50 246 1人 1
50 292 1人 1
50 293 1人 1
50 295 1人 1
50 298 1人 1
50 299 1人 1
50 301 1人 1
50 304 1人 1
50 305 1人 1
50 306 1人 1
50 307 1人 1
50 308 1人 1
50 309 1人 1
50 311 1人 1
50 316 1人 1
50 248 1人 1
50 242 1人 1
50 320 1人 1
50 185 1人 1
50 115 1人 1
50 137 1人 1
50 138 1人 1
50 150 1人 1
50 154 1人 1
50 158 1人 1
50 161 1人 1
50 163 1人 1
50 164 1人 1
50 167 1人 1
50 168 1人 1
50 169 1人 1
50 173 1人 1
50 176 1人 1
50 193 1人 1
50 241 1人 1
50 199 1人 1
50 201 1人 1
50 203 1人 1
50 206 1人 1
50 208 1人 1
50 216 1人 1
50 219 1人 1
50 220 1人 1
50 225 1人 1
50 227 1人 1
50 228 1人 1
50 230 1人 1
50 232 1人 1
50 236 1人 1
50 317 1人 1
50 322 1人 1
50 556 1人 1
50 476 1人 1
50 437 1人 1
50 438 1人 1
50 440 1人 1
50 445 1人 1
50 446 1人 1
50 448 1人 1
50 449 1人 1
50 454 1人 1
50 459 1人 1
50 461 1人 1
50 462 1人 1
50 463 1人 1
50 472 1人 1
50 478 1人 1
50 432 1人 1
50 486 1人 1
50 490 1人 1
50 491 1人 1
50 493 1人 1
50 495 1人 1
50 499 1人 1
50 504 1人 1
50 509 1人 1
50 515 1人 1
50 518 1人 1
50 527 1人 1
50 530 1人 1
50 544 1人 1
50 552 1人 1
50 434 1人 1
50 429 1人 1
50 324 1人 1
50 380 1人 1
50 325 1人 1
50 326 1人 1
50 327 1人 1
50 334 1人 1
50 337 1人 1
50 341 1人 1
50 343 1人 1
50 345 1人 1
50 351 1人 1
50 353 1人 1
50 365 1人 1
50 367 1人 1
50 372 1人 1
50 377 1人 1
50 381 1人 1
50 428 1人 1
50 387 1人 1
50 390 1人 1
50 391 1人 1
50 392 1人 1
50 396 1人 1
50 397 1人 1
50 398 1人 1
50 402 1人 1
50 411 1人 1
50 413 1人 1
50 415 1人 1
50 417 1人 1
50 419 1人 1
50 424 1人 1
50 3218 1人 1

うまさくセレクトを使ってみる

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年11月21日(木)うまさくセレクトの結果
3等54等1385等2131本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,061人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
23112日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2274日(月)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2216日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥119,844,100円)
24117日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,893,100円)
24103日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,792,900円)

続きを見る(クリックで開閉)

2495日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,347,500円)
24530日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥24,853,600円)
24513日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥12,989,800円)
2452日(木)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,059,700円)
2448日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥15,334,100円)
2421日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,776,000円)
231123日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥25,385,400円)
23727日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,555,000円)
23724日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,454,600円)
23316日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,722,400円)
23223日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥10,585,400円)
23213日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥19,787,000円)
23130日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,020,600円)
221226日(月)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥11,029,200円)
221222日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,379,700円)
221215日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,054,600円)
22103日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥9,663,200円)
22912日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥6,743,000円)
22829日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥13,755,500円)
22815日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,595,900円)
22728日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥5,897,300円)
22623日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥14,267,000円)
22314日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,229,800円)
211118日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,235,100円)
21118日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,961,000円)
21920日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥19,032,000円)
21823日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥43,923,000円)
21729日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀

© 2024 - うまさく -