当選情報
第1771回 2023年3月2日(木) の当選番号は
3-6-12-16-31-42(B数字:40)
2023年3月2日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 3本 | ¥252,900円 |
4等 | 151本 | ¥5,500円 |
5等 | 2,722本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2024年11月21日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,89 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が4,6,302回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 234人 | 10本 | 224本 | |||
2 | 2回 | 188人 | 11本 | 177本 | |||
3 | 4回 | 147人 | 1本 | 14本 | 132本 | ||
4 | 3回 | 142人 | 7本 | 135本 | |||
5 | 5回 | 136人 | 8本 | 128本 | |||
6 | 6回 | 126人 | 1本 | 5本 | 120本 | ||
7 | 7回 | 92人 | 4本 | 88本 | |||
8 | 8回 | 87人 | 5本 | 82本 | |||
9 | 10回 | 80人 | 6本 | 74本 | |||
10 | 9回 | 77人 | 4本 | 73本 | |||
11 | 13回 | 60人 | 1本 | 59本 | |||
12 | 12回 | 59人 | 2本 | 57本 | |||
13 | 11回 | 56人 | 2本 | 54本 | |||
14 | 14回 | 55人 | 2本 | 53本 | |||
15 | 20回 | 51人 | 3本 | 48本 | |||
16 | 16回 | 45人 | 1本 | 44本 | |||
17 | 17回 | 42人 | 5本 | 37本 | |||
17 | 15回 | 42人 | 42本 | ||||
18 | 23回 | 41人 | 3本 | 38本 | |||
19 | 24回 | 40人 | 2本 | 38本 | |||
19 | 25回 | 40人 | 2本 | 38本 | |||
20 | 18回 | 38人 | 1本 | 37本 | |||
21 | 21回 | 36人 | 2本 | 34本 | |||
21 | 22回 | 36人 | 36本 | ||||
22 | 19回 | 35人 | 2本 | 33本 | |||
23 | 26回 | 33人 | 4本 | 29本 | |||
24 | 30回 | 25人 | 25本 | ||||
25 | 28回 | 22人 | 1本 | 21本 | |||
26 | 33回 | 20人 | 2本 | 18本 | |||
27 | 27回 | 19人 | 1本 | 18本 | |||
28 | 29回 | 18人 | 18本 | ||||
29 | 34回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
30 | 31回 | 16人 | 2本 | 14本 | |||
31 | 46回 | 15人 | 1本 | 14本 | |||
32 | 35回 | 14人 | 14本 | ||||
32 | 36回 | 14人 | 14本 | ||||
32 | 45回 | 14人 | 2本 | 12本 | |||
33 | 49回 | 13人 | 13本 | ||||
33 | 37回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||
33 | 39回 | 13人 | 13本 | ||||
34 | 32回 | 12人 | 12本 | ||||
34 | 47回 | 12人 | 12本 | ||||
35 | 40回 | 11人 | 11本 | ||||
35 | 41回 | 11人 | 1本 | 10本 | |||
35 | 58回 | 11人 | 11本 | ||||
35 | 56回 | 11人 | 1本 | 10本 | |||
36 | 61回 | 10人 | 2本 | 8本 | |||
36 | 50回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||
36 | 42回 | 10人 | 1本 | 9本 | |||
37 | 55回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
37 | 51回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
37 | 68回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
37 | 59回 | 9人 | 9本 | ||||
37 | 60回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
37 | 43回 | 9人 | 9本 | ||||
37 | 38回 | 9人 | 2本 | 7本 | |||
38 | 65回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
38 | 44回 | 8人 | 8本 | ||||
39 | 77回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
39 | 76回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 71回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
39 | 70回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 84回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 66回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 96回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 64回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 57回 | 7人 | 7本 | ||||
39 | 48回 | 7人 | 7本 | ||||
40 | 52回 | 6人 | 6本 | ||||
40 | 86回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
40 | 93回 | 6人 | 6本 | ||||
40 | 82回 | 6人 | 6本 | ||||
40 | 67回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
40 | 63回 | 6人 | 6本 | ||||
40 | 72回 | 6人 | 6本 | ||||
40 | 53回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
40 | 54回 | 6人 | 6本 | ||||
41 | 107回 | 5人 | 3本 | 2本 | |||
41 | 81回 | 5人 | 5本 | ||||
41 | 83回 | 5人 | 5本 | ||||
41 | 100回 | 5人 | 5本 | ||||
41 | 97回 | 5人 | 5本 | ||||
41 | 90回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||
41 | 112回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
42 | 113回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 114回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 118回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 106回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 133回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 105回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 69回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 92回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 87回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
42 | 74回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 79回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 80回 | 4人 | 4本 | ||||
42 | 73回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
42 | 91回 | 4人 | 4本 | ||||
43 | 121回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 135回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 168回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 178回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 129回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 130回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 192回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 131回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 170回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 125回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 109回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 62回 | 3人 | 3本 | ||||
43 | 160回 | 3人 | 3本 | ||||
44 | 147回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 167回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 165回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 163回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 156回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 151回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 166回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 237回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 171回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 207回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 236回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 217回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 213回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 212回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 274回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 280回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 302回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
44 | 172回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 431回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 277回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 193回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 184回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 278回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 177回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 286回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 149回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 138回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 126回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 102回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 136回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 137回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 101回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 99回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
44 | 120回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 124回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 128回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 141回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 98回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 110回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 94回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 95回 | 2人 | 2本 | ||||
44 | 75回 | 2人 | 2本 | ||||
45 | 313回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 312回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 315回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 322回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 323回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 326回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 336回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 311回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 146回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 303回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 78回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 343回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 299回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 297回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 295回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 288回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 287回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 88回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 284回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 276回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 338回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 389回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 352回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 491回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 666回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 627回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 623回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 619回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 615回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 603回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 600回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 557回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 551回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 517回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 501回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 495回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 481回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 365回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 472回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 471回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 465回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 464回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 458回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 441回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 414回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 408回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 407回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 400回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 373回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 368回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 275回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 251回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 271回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 191回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 190回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 188回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 185回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 117回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 182回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 119回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 175回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 123回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 132回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 115回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 164回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 139回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 140回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 158回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 157回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 142回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 150回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 143回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 148回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 116回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 194回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 266回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 230回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 265回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 262回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 259回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 243回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 240回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 239回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 238回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 235回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 233回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 231回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 225回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 196回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 224回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 222回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 220回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 215回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 214回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 103回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 104回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 204回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 201回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 200回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 197回 | 1人 | 1本 | ||||
45 | 677回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀