当選情報
第1799回 2023年6月8日(木) の当選番号は
11-18-34-40-41-42(B数字:14)
2023年6月8日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 4本 | ¥476,500円 |
4等 | 129本 | ¥10,900円 |
5等 | 1,938本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2024年11月21日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,89 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が1,8,53,94回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 228人 | 1本 | 12本 | 215本 | ||
2 | 2回 | 178人 | 14本 | 164本 | |||
3 | 3回 | 142人 | 5本 | 137本 | |||
4 | 5回 | 125人 | 7本 | 118本 | |||
5 | 4回 | 105人 | 5本 | 100本 | |||
6 | 6回 | 81人 | 5本 | 76本 | |||
7 | 8回 | 78人 | 1本 | 8本 | 69本 | ||
8 | 7回 | 77人 | 5本 | 72本 | |||
9 | 9回 | 70人 | 4本 | 66本 | |||
10 | 10回 | 67人 | 6本 | 61本 | |||
11 | 12回 | 42人 | 2本 | 40本 | |||
12 | 11回 | 39人 | 2本 | 37本 | |||
13 | 13回 | 38人 | 1本 | 37本 | |||
13 | 16回 | 38人 | 3本 | 35本 | |||
14 | 15回 | 35人 | 4本 | 31本 | |||
15 | 14回 | 31人 | 31本 | ||||
16 | 18回 | 28人 | 2本 | 26本 | |||
17 | 20回 | 27人 | 27本 | ||||
18 | 21回 | 25人 | 2本 | 23本 | |||
19 | 19回 | 24人 | 4本 | 20本 | |||
20 | 23回 | 22人 | 2本 | 20本 | |||
21 | 28回 | 21人 | 1本 | 20本 | |||
22 | 17回 | 20人 | 1本 | 19本 | |||
22 | 24回 | 20人 | 1本 | 19本 | |||
23 | 25回 | 19人 | 2本 | 17本 | |||
24 | 22回 | 18人 | 1本 | 17本 | |||
25 | 26回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
25 | 30回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
25 | 31回 | 17人 | 1本 | 16本 | |||
26 | 27回 | 15人 | 15本 | ||||
27 | 43回 | 14人 | 14本 | ||||
27 | 34回 | 14人 | 1本 | 13本 | |||
28 | 33回 | 12人 | 12本 | ||||
29 | 29回 | 11人 | 11本 | ||||
30 | 45回 | 10人 | 10本 | ||||
30 | 44回 | 10人 | 10本 | ||||
30 | 50回 | 10人 | 2本 | 8本 | |||
30 | 47回 | 10人 | 2本 | 8本 | |||
31 | 38回 | 9人 | 2本 | 7本 | |||
31 | 48回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
32 | 49回 | 8人 | 8本 | ||||
32 | 57回 | 8人 | 8本 | ||||
33 | 37回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
33 | 32回 | 7人 | 7本 | ||||
34 | 35回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 54回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 71回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
34 | 73回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 59回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 41回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 40回 | 6人 | 6本 | ||||
34 | 86回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
35 | 108回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
35 | 67回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 60回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 77回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 66回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 46回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 36回 | 5人 | 5本 | ||||
35 | 42回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||
35 | 51回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
35 | 53回 | 5人 | 1本 | 2本 | 2本 | ||
36 | 94回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
36 | 62回 | 4人 | 4本 | ||||
36 | 89回 | 4人 | 4本 | ||||
36 | 56回 | 4人 | 4本 | ||||
36 | 76回 | 4人 | 4本 | ||||
36 | 78回 | 4人 | 2本 | 2本 | |||
37 | 107回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
37 | 90回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 79回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 39回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 114回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 83回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 99回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 80回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 58回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 64回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 74回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 117回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 145回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
37 | 131回 | 3人 | 3本 | ||||
37 | 75回 | 3人 | 3本 | ||||
38 | 103回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 147回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
38 | 105回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 106回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 162回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 132回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 138回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 109回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 111回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 130回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 126回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 116回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 104回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
38 | 100回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 157回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 85回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 69回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 151回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 72回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 52回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 63回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
38 | 84回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 87回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 91回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 93回 | 2人 | 2本 | ||||
38 | 55回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
39 | 161回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 163回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 164回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 333回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 167回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 169回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 423回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 290回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 235回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 171回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 173回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 245回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 178回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 181回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 182回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 185回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 212回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 234回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 289回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 271回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 264回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 81回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 119回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 61回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 65回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 70回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 96回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 97回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 98回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 102回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 115回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 118回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 120回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 150回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 121回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 122回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 123回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 124回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 125回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 135回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 137回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 139回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 142回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 143回 | 1人 | 1本 | ||||
39 | 428回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀