当選情報
第1950回 2024年11月21日(木) の当選番号は
9-20-26-28-30-42(B数字:6)
2024年11月21日(木)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 5本 | ¥525,400円 |
4等 | 138本 | ¥10,100円 |
5等 | 2,131本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2024年11月25日 一番最近の高額数字は.. 24年11月7日(木)に2等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥5,89 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が4,11,15,23,39回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 300人 | 30本 | 270本 | |||
2 | 2回 | 226人 | 7本 | 219本 | |||
3 | 3回 | 164人 | 8本 | 156本 | |||
4 | 4回 | 147人 | 1本 | 6本 | 140本 | ||
5 | 5回 | 114人 | 6本 | 108本 | |||
6 | 6回 | 105人 | 9本 | 96本 | |||
7 | 9回 | 82人 | 4本 | 78本 | |||
8 | 8回 | 71人 | 7本 | 64本 | |||
9 | 7回 | 66人 | 2本 | 64本 | |||
10 | 10回 | 64人 | 2本 | 62本 | |||
11 | 13回 | 56人 | 1本 | 55本 | |||
12 | 11回 | 46人 | 1本 | 4本 | 41本 | ||
13 | 14回 | 40人 | 3本 | 37本 | |||
13 | 12回 | 40人 | 4本 | 36本 | |||
14 | 15回 | 34人 | 1本 | 3本 | 30本 | ||
15 | 20回 | 29人 | 1本 | 28本 | |||
16 | 16回 | 27人 | 2本 | 25本 | |||
17 | 18回 | 26人 | 3本 | 23本 | |||
18 | 23回 | 25人 | 1本 | 2本 | 22本 | ||
19 | 21回 | 24人 | 1本 | 23本 | |||
20 | 25回 | 22人 | 2本 | 20本 | |||
21 | 17回 | 21人 | 1本 | 20本 | |||
22 | 19回 | 20人 | 3本 | 17本 | |||
23 | 29回 | 19人 | 1本 | 18本 | |||
23 | 30回 | 19人 | 3本 | 16本 | |||
24 | 31回 | 17人 | 2本 | 15本 | |||
24 | 27回 | 17人 | 17本 | ||||
24 | 26回 | 17人 | 17本 | ||||
25 | 24回 | 15人 | 15本 | ||||
25 | 22回 | 15人 | 2本 | 13本 | |||
26 | 28回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||
26 | 43回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||
26 | 32回 | 13人 | 2本 | 11本 | |||
27 | 40回 | 10人 | 10本 | ||||
28 | 44回 | 9人 | 9本 | ||||
28 | 41回 | 9人 | 9本 | ||||
28 | 38回 | 9人 | 9本 | ||||
28 | 67回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
29 | 51回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
29 | 46回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
29 | 52回 | 8人 | 8本 | ||||
29 | 42回 | 8人 | 8本 | ||||
29 | 54回 | 8人 | 8本 | ||||
29 | 39回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
30 | 34回 | 7人 | 7本 | ||||
30 | 62回 | 7人 | 7本 | ||||
30 | 47回 | 7人 | 1本 | 6本 | |||
30 | 48回 | 7人 | 7本 | ||||
30 | 33回 | 7人 | 7本 | ||||
30 | 66回 | 7人 | 7本 | ||||
30 | 35回 | 7人 | 7本 | ||||
31 | 55回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
31 | 36回 | 6人 | 6本 | ||||
31 | 45回 | 6人 | 6本 | ||||
31 | 37回 | 6人 | 6本 | ||||
31 | 50回 | 6人 | 6本 | ||||
32 | 71回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
32 | 65回 | 5人 | 5本 | ||||
32 | 83回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
32 | 63回 | 5人 | 5本 | ||||
32 | 60回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
33 | 49回 | 4人 | 4本 | ||||
33 | 58回 | 4人 | 4本 | ||||
33 | 74回 | 4人 | 4本 | ||||
33 | 69回 | 4人 | 4本 | ||||
34 | 106回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 108回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 128回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 81回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 79回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 144回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 68回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 61回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 53回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 56回 | 3人 | 3本 | ||||
34 | 57回 | 3人 | 3本 | ||||
35 | 73回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 154回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 138回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 137回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 267回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 112回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 109回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 105回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 98回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 95回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 91回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 111回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 90回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 77回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 88回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
35 | 87回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
35 | 70回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 86回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 78回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 85回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 82回 | 2人 | 2本 | ||||
35 | 64回 | 2人 | 2本 | ||||
36 | 251回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 245回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 241回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 239回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 226回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 229回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 258回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 220回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 207回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 203回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 585回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 198回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 192回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 191回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 253回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 270回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 259回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 537回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 509回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 457回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 454回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 449回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 441回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 701回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 435回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 432回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 555回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 664回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 431回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 426回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 410回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 407回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 272回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 180回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 184回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 177回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 120回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 117回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 116回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 115回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 110回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 107回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 103回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 97回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 122回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 93回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 92回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 84回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 80回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 75回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 72回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 59回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 121回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 126回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 174回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 147回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 172回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 170回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 166回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 160回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 152回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 149回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 127回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 142回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 139回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 135回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 133回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 132回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 129回 | 1人 | 1本 | ||||
36 | 707回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月25日(月)のうまさくセレクトの結果
3等が2本 4等が89本 5等が1920本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
105,586個 -
- うまさくセレクト利用者数:
9,089人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓