当選情報
第506回 2023年1月20日 の当選番号は
8-14-19-22-29-31-37(B数字:3,21)
2023年1月20日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 2本 | ¥639,100円 |
4等 | 98本 | ¥8,100円 |
5等 | 1,805本 | ¥1,300円 |
6等 | 2,603本 | ¥1,000円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2024年11月22日 一番最近の高額数字は.. 24年11月22日に2等の数字が出ました!ボタン回数は3回目に出ていました! (買えていたら..¥4,787, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が22,141回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 325人 | 8本 | 130本 | 187本 | |||
2 | 2回 | 234人 | 3本 | 95本 | 136本 | |||
3 | 3回 | 217人 | 2本 | 102本 | 113本 | |||
4 | 5回 | 195人 | 5本 | 77本 | 113本 | |||
5 | 4回 | 193人 | 3本 | 79本 | 111本 | |||
6 | 7回 | 149人 | 2本 | 67本 | 80本 | |||
7 | 8回 | 144人 | 4本 | 41本 | 99本 | |||
8 | 6回 | 142人 | 3本 | 42本 | 97本 | |||
9 | 10回 | 126人 | 2本 | 45本 | 79本 | |||
10 | 9回 | 107人 | 5本 | 41本 | 61本 | |||
11 | 11回 | 102人 | 2本 | 42本 | 58本 | |||
12 | 12回 | 86人 | 1本 | 37本 | 48本 | |||
13 | 13回 | 79人 | 3本 | 31本 | 45本 | |||
14 | 15回 | 75人 | 4本 | 34本 | 37本 | |||
15 | 14回 | 73人 | 1本 | 30本 | 42本 | |||
16 | 17回 | 63人 | 2本 | 27本 | 34本 | |||
17 | 16回 | 62人 | 3本 | 26本 | 33本 | |||
18 | 18回 | 58人 | 24本 | 34本 | ||||
18 | 19回 | 58人 | 2本 | 14本 | 42本 | |||
19 | 24回 | 54人 | 2本 | 14本 | 38本 | |||
20 | 20回 | 50人 | 22本 | 28本 | ||||
21 | 21回 | 47人 | 19本 | 28本 | ||||
22 | 23回 | 45人 | 15本 | 30本 | ||||
23 | 22回 | 43人 | 1本 | 16本 | 26本 | |||
24 | 26回 | 42人 | 19本 | 23本 | ||||
25 | 25回 | 40人 | 2本 | 10本 | 28本 | |||
26 | 28回 | 37人 | 15本 | 22本 | ||||
27 | 32回 | 36人 | 1本 | 17本 | 18本 | |||
28 | 29回 | 33人 | 17本 | 16本 | ||||
28 | 30回 | 33人 | 12本 | 21本 | ||||
28 | 31回 | 33人 | 1本 | 13本 | 19本 | |||
29 | 34回 | 32人 | 1本 | 17本 | 14本 | |||
30 | 33回 | 29人 | 2本 | 11本 | 16本 | |||
30 | 27回 | 29人 | 8本 | 21本 | ||||
31 | 46回 | 24人 | 1本 | 7本 | 16本 | |||
32 | 43回 | 23人 | 1本 | 8本 | 14本 | |||
33 | 35回 | 21人 | 9本 | 12本 | ||||
33 | 44回 | 21人 | 1本 | 10本 | 10本 | |||
34 | 51回 | 20人 | 1本 | 8本 | 11本 | |||
34 | 36回 | 20人 | 2本 | 6本 | 12本 | |||
34 | 49回 | 20人 | 7本 | 13本 | ||||
35 | 37回 | 19人 | 7本 | 12本 | ||||
36 | 40回 | 18人 | 9本 | 9本 | ||||
36 | 38回 | 18人 | 3本 | 15本 | ||||
36 | 68回 | 18人 | 5本 | 13本 | ||||
37 | 39回 | 17人 | 1本 | 8本 | 8本 | |||
37 | 76回 | 17人 | 5本 | 12本 | ||||
38 | 45回 | 16人 | 9本 | 7本 | ||||
38 | 61回 | 16人 | 1本 | 5本 | 10本 | |||
39 | 80回 | 15人 | 7本 | 8本 | ||||
39 | 60回 | 15人 | 8本 | 7本 | ||||
39 | 42回 | 15人 | 1本 | 6本 | 8本 | |||
39 | 41回 | 15人 | 1本 | 5本 | 9本 | |||
40 | 53回 | 14人 | 1本 | 6本 | 7本 | |||
40 | 57回 | 14人 | 7本 | 7本 | ||||
40 | 71回 | 14人 | 1本 | 7本 | 6本 | |||
40 | 67回 | 14人 | 1本 | 6本 | 7本 | |||
41 | 48回 | 13人 | 2本 | 11本 | ||||
41 | 58回 | 13人 | 1本 | 4本 | 8本 | |||
41 | 59回 | 13人 | 5本 | 8本 | ||||
41 | 54回 | 13人 | 4本 | 9本 | ||||
41 | 62回 | 13人 | 8本 | 5本 | ||||
41 | 63回 | 13人 | 4本 | 9本 | ||||
41 | 65回 | 13人 | 1本 | 12本 | ||||
42 | 82回 | 12人 | 1本 | 7本 | 4本 | |||
42 | 88回 | 12人 | 6本 | 6本 | ||||
42 | 56回 | 12人 | 6本 | 6本 | ||||
42 | 52回 | 12人 | 6本 | 6本 | ||||
43 | 75回 | 11人 | 4本 | 7本 | ||||
43 | 85回 | 11人 | 3本 | 8本 | ||||
43 | 69回 | 11人 | 4本 | 7本 | ||||
43 | 72回 | 11人 | 1本 | 3本 | 7本 | |||
43 | 50回 | 11人 | 5本 | 6本 | ||||
44 | 91回 | 10人 | 1本 | 1本 | 8本 | |||
44 | 92回 | 10人 | 6本 | 4本 | ||||
44 | 64回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | |||
44 | 104回 | 10人 | 5本 | 5本 | ||||
44 | 74回 | 10人 | 8本 | 2本 | ||||
44 | 105回 | 10人 | 4本 | 6本 | ||||
44 | 70回 | 10人 | 6本 | 4本 | ||||
45 | 97回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
45 | 124回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
45 | 131回 | 9人 | 1本 | 2本 | 6本 | |||
45 | 77回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
45 | 55回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
45 | 66回 | 9人 | 1本 | 4本 | 4本 | |||
45 | 78回 | 9人 | 7本 | 2本 | ||||
46 | 84回 | 8人 | 1本 | 4本 | 3本 | |||
46 | 98回 | 8人 | 2本 | 6本 | ||||
46 | 123回 | 8人 | 2本 | 6本 | ||||
46 | 81回 | 8人 | 1本 | 3本 | 4本 | |||
46 | 73回 | 8人 | 3本 | 5本 | ||||
47 | 86回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
47 | 122回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
47 | 107回 | 7人 | 3本 | 4本 | ||||
47 | 161回 | 7人 | 6本 | 1本 | ||||
47 | 102回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
47 | 114回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
47 | 79回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||||
47 | 96回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
47 | 89回 | 7人 | 1本 | 4本 | 2本 | |||
47 | 83回 | 7人 | 3本 | 4本 | ||||
48 | 47回 | 6人 | 5本 | 1本 | ||||
48 | 127回 | 6人 | 5本 | 1本 | ||||
48 | 134回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
48 | 182回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
48 | 169回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
48 | 113回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||||
49 | 119回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
49 | 125回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
49 | 144回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
49 | 164回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
49 | 204回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
49 | 120回 | 5人 | 4本 | 1本 | ||||
49 | 99回 | 5人 | 5本 | |||||
49 | 87回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
49 | 108回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
49 | 103回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
50 | 116回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
50 | 90回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
50 | 151回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
50 | 170回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 147回 | 4人 | 4本 | |||||
50 | 173回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 142回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 94回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 192回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 163回 | 4人 | 4本 | |||||
50 | 111回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
50 | 115回 | 4人 | 4本 | |||||
50 | 121回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
50 | 291回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
50 | 109回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
51 | 208回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 174回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 238回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 165回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 168回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 171回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 285回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 215回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 335回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 309回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 179回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
51 | 180回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 183回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 214回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 196回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 240回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 310回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 201回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 210回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 200回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 172回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 110回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 106回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 93回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 139回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 135回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 136回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 126回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 138回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
51 | 101回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 153回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
51 | 95回 | 3人 | 3本 | |||||
51 | 100回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
52 | 282回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 259回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 404回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 262回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 255回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 413回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 254回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 253回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 409回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 246回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 607回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 241回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 604回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 233回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 600回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 229回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 870回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 274回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 267回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 656回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 321回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 320回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 319回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 317回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 314回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 743回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 305回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 298回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 387回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 654回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 295回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 287回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 770回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 284回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 369回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 223回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 381回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 226回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 117回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 691回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 206回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 187回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 141回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 525回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 474回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 175回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 581回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 145回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 504回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 199回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 167回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 202回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 140回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 453回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 132回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 166回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 207回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 443回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 219回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 217回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 162回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 157回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 130回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 184回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 156回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
52 | 447回 | 2人 | 2本 | |||||
52 | 155回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
53 | 676回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 516回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 667回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 647回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 677回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 668回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 651回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 674回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 517回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 524回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 661回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 658回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 520回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 523回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 590回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 645回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 618回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 596回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 566回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 601回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 602回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 563回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 680回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 561回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 552回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 608回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 613回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 547回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 644回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 620回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 541回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 624回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 540回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 630回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 535回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 634回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 532回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 527回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 641回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 643回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 636回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1494回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 683回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1210回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 967回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 977回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 989回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1022回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1032回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1034回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1049回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1838回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1128回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1134回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1737回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1149回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1692回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 946回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1226回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1285回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1292回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1662回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1356回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1396回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1439回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1631回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1620回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1518回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1504回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1503回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1930回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 942回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 693回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 778回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 728回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 731回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 733回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 735回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 739回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 747回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 749回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 756回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 757回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 767回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1443回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 773回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 788回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 918回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 804回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 807回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 810回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 823回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 831回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 865回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 866回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 877回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 883回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 892回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 899回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 905回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 511回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 257回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 502回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 269回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 244回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 248回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 249回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 250回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 252回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 258回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 260回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 261回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 263回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 264回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 268回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 270回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 234回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 273回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 275回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 277回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 278回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 280回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 281回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 286回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 289回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 296回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 297回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 299回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 306回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 236回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 230回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 313回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 160回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 118回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 128回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 129回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 133回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 137回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 146回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 148回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 150回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 152回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 158回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 159回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 177回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 227回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 189回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 191回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 193回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 195回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 198回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 203回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 209回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 212回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 213回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 218回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 221回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 222回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 311回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 315回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 491回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 448回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 414回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 416回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 422回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 423回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 426回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 429回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 430回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 433回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 436回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 439回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 445回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 456回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 410回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 459回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 461回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 465回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 467回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 468回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 469回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 478回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 480回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 484回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 487回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 488回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 490回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 412回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 407回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 316回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 355回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 326回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 328回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 334回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 339回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 340回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 341回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 346回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 347回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 350回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 351回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 353回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 358回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 403回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 359回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 360回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 363回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 364回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 365回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 367回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 375回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 377回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 378回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 385回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 388回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 390回 | 1人 | 1本 | |||||
53 | 1979回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀