当選情報
第560回 2024年2月2日 の当選番号は
3-20-29-32-33-34-35(B数字:2,24)
2024年2月2日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 5本 | ¥776,800円 |
4等 | 125本 | ¥11,100円 |
5等 | 1,644本 | ¥1,600円 |
6等 | 1,513本 | ¥1,200円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2024年11月22日 一番最近の高額数字は.. 24年11月22日に2等の数字が出ました!ボタン回数は3回目に出ていました! (買えていたら..¥4,787, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が7,8,13,20,42回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 371人 | 12本 | 173本 | 186本 | |||
2 | 2回 | 292人 | 6本 | 140本 | 146本 | |||
3 | 3回 | 252人 | 7本 | 127本 | 118本 | |||
4 | 4回 | 199人 | 8本 | 107本 | 84本 | |||
5 | 5回 | 192人 | 7本 | 93本 | 92本 | |||
6 | 6回 | 179人 | 4本 | 84本 | 91本 | |||
7 | 7回 | 123人 | 1本 | 5本 | 61本 | 56本 | ||
8 | 8回 | 117人 | 1本 | 3本 | 60本 | 53本 | ||
9 | 9回 | 108人 | 3本 | 58本 | 47本 | |||
10 | 10回 | 82人 | 2本 | 35本 | 45本 | |||
11 | 11回 | 67人 | 1本 | 33本 | 33本 | |||
12 | 12回 | 62人 | 1本 | 32本 | 29本 | |||
13 | 17回 | 55人 | 2本 | 28本 | 25本 | |||
14 | 18回 | 54人 | 2本 | 30本 | 22本 | |||
14 | 15回 | 54人 | 1本 | 22本 | 31本 | |||
15 | 13回 | 47人 | 1本 | 24本 | 22本 | |||
16 | 14回 | 46人 | 3本 | 20本 | 23本 | |||
17 | 20回 | 43人 | 1本 | 2本 | 21本 | 19本 | ||
18 | 16回 | 42人 | 1本 | 25本 | 16本 | |||
19 | 22回 | 37人 | 3本 | 18本 | 16本 | |||
20 | 23回 | 33人 | 2本 | 20本 | 11本 | |||
21 | 19回 | 32人 | 1本 | 20本 | 11本 | |||
21 | 21回 | 32人 | 2本 | 14本 | 16本 | |||
21 | 24回 | 32人 | 2本 | 18本 | 12本 | |||
22 | 25回 | 27人 | 1本 | 10本 | 16本 | |||
23 | 27回 | 24人 | 12本 | 12本 | ||||
24 | 30回 | 23人 | 2本 | 12本 | 9本 | |||
25 | 34回 | 20人 | 2本 | 14本 | 4本 | |||
25 | 32回 | 20人 | 7本 | 13本 | ||||
25 | 29回 | 20人 | 9本 | 11本 | ||||
25 | 26回 | 20人 | 2本 | 7本 | 11本 | |||
26 | 31回 | 19人 | 11本 | 8本 | ||||
26 | 37回 | 19人 | 3本 | 10本 | 6本 | |||
27 | 28回 | 16人 | 2本 | 11本 | 3本 | |||
28 | 35回 | 15人 | 8本 | 7本 | ||||
28 | 36回 | 15人 | 2本 | 9本 | 4本 | |||
29 | 33回 | 14人 | 7本 | 7本 | ||||
30 | 47回 | 13人 | 9本 | 4本 | ||||
30 | 40回 | 13人 | 1本 | 11本 | 1本 | |||
30 | 51回 | 13人 | 1本 | 6本 | 6本 | |||
31 | 55回 | 12人 | 1本 | 11本 | ||||
31 | 53回 | 12人 | 1本 | 7本 | 4本 | |||
31 | 65回 | 12人 | 1本 | 5本 | 6本 | |||
32 | 50回 | 11人 | 2本 | 8本 | 1本 | |||
32 | 42回 | 11人 | 1本 | 2本 | 5本 | 3本 | ||
32 | 45回 | 11人 | 1本 | 4本 | 6本 | |||
32 | 46回 | 11人 | 10本 | 1本 | ||||
32 | 38回 | 11人 | 4本 | 7本 | ||||
33 | 44回 | 10人 | 1本 | 6本 | 3本 | |||
33 | 71回 | 10人 | 1本 | 7本 | 2本 | |||
34 | 49回 | 9人 | 2本 | 3本 | 4本 | |||
34 | 48回 | 9人 | 1本 | 5本 | 3本 | |||
34 | 60回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
34 | 77回 | 9人 | 1本 | 3本 | 5本 | |||
34 | 56回 | 9人 | 6本 | 3本 | ||||
35 | 63回 | 8人 | 3本 | 5本 | ||||
35 | 62回 | 8人 | 7本 | 1本 | ||||
35 | 70回 | 8人 | 4本 | 4本 | ||||
35 | 41回 | 8人 | 8本 | |||||
36 | 59回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
36 | 68回 | 7人 | 3本 | 4本 | ||||
36 | 39回 | 7人 | 1本 | 4本 | 2本 | |||
36 | 43回 | 7人 | 1本 | 3本 | 3本 | |||
36 | 69回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
36 | 58回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
36 | 61回 | 7人 | 6本 | 1本 | ||||
36 | 57回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
37 | 83回 | 6人 | 5本 | 1本 | ||||
37 | 74回 | 6人 | 4本 | 2本 | ||||
37 | 52回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
37 | 73回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 | |||
38 | 76回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
38 | 75回 | 5人 | 4本 | 1本 | ||||
38 | 66回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
38 | 72回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
38 | 64回 | 5人 | 1本 | 3本 | 1本 | |||
38 | 54回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
39 | 85回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
39 | 105回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
39 | 95回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
39 | 86回 | 4人 | 4本 | |||||
39 | 79回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
40 | 67回 | 3人 | 3本 | |||||
40 | 128回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
40 | 122回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
40 | 80回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
40 | 104回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
40 | 89回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
40 | 97回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
40 | 96回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
40 | 94回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
41 | 129回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 107回 | 2人 | 2本 | |||||
41 | 110回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 109回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 152回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 111回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 212回 | 2人 | 2本 | |||||
41 | 154回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 90回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 82回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 98回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 93回 | 2人 | 2本 | |||||
41 | 78回 | 2人 | 2本 | |||||
41 | 204回 | 2人 | 2本 | |||||
41 | 84回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 101回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
41 | 81回 | 2人 | 2本 | |||||
42 | 188回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 199回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 179回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 197回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 196回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 191回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 195回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 194回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 181回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 182回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 190回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 184回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 201回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 239回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 203回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 234回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 175回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 305回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 258回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 255回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 238回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 237回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 228回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 206回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 225回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 222回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 219回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 210回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 209回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 208回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 176回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 88回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 173回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 131回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 87回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 92回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 99回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 100回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 102回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 108回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 112回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 115回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 116回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 118回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 119回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 120回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 126回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 127回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 132回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 169回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 149回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 167回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 163回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 162回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 160回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 159回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 158回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 148回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 133回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 147回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 146回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 145回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 142回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 141回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 137回 | 1人 | 1本 | |||||
42 | 323回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀