当選情報
第588回 2024年8月16日 の当選番号は
3-5-9-13-15-21-31(B数字:12,17)
2024年8月16日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 2本 | ¥604,900円 |
4等 | 81本 | ¥6,900円 |
5等 | 994本 | ¥1,200円 |
6等 | 1,804本 | ¥900円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2024年11月22日 一番最近の高額数字は.. 24年11月22日に2等の数字が出ました!ボタン回数は3回目に出ていました! (買えていたら..¥4,787, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が10,11回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 336人 | 10本 | 112本 | 214本 | |||
2 | 2回 | 256人 | 11本 | 86本 | 159本 | |||
3 | 3回 | 215人 | 6本 | 68本 | 141本 | |||
4 | 4回 | 211人 | 3本 | 70本 | 138本 | |||
5 | 5回 | 192人 | 5本 | 54本 | 133本 | |||
6 | 8回 | 103人 | 2本 | 40本 | 61本 | |||
7 | 6回 | 101人 | 5本 | 31本 | 65本 | |||
8 | 7回 | 96人 | 2本 | 35本 | 59本 | |||
9 | 9回 | 90人 | 2本 | 27本 | 61本 | |||
10 | 10回 | 80人 | 1本 | 2本 | 30本 | 47本 | ||
11 | 11回 | 58人 | 1本 | 16本 | 41本 | |||
12 | 12回 | 51人 | 1本 | 14本 | 36本 | |||
13 | 16回 | 47人 | 2本 | 14本 | 31本 | |||
13 | 14回 | 47人 | 1本 | 20本 | 26本 | |||
14 | 13回 | 41人 | 1本 | 15本 | 25本 | |||
15 | 15回 | 40人 | 1本 | 15本 | 24本 | |||
16 | 18回 | 36人 | 4本 | 13本 | 19本 | |||
17 | 19回 | 34人 | 1本 | 15本 | 18本 | |||
18 | 20回 | 33人 | 15本 | 18本 | ||||
19 | 17回 | 31人 | 13本 | 18本 | ||||
20 | 22回 | 30人 | 1本 | 9本 | 20本 | |||
21 | 23回 | 23人 | 1本 | 9本 | 13本 | |||
22 | 21回 | 22人 | 7本 | 15本 | ||||
23 | 28回 | 18人 | 5本 | 13本 | ||||
23 | 25回 | 18人 | 1本 | 8本 | 9本 | |||
23 | 32回 | 18人 | 1本 | 8本 | 9本 | |||
24 | 31回 | 17人 | 6本 | 11本 | ||||
24 | 36回 | 17人 | 9本 | 8本 | ||||
25 | 27回 | 15人 | 5本 | 10本 | ||||
26 | 29回 | 14人 | 8本 | 6本 | ||||
26 | 26回 | 14人 | 1本 | 3本 | 10本 | |||
26 | 37回 | 14人 | 1本 | 3本 | 10本 | |||
27 | 24回 | 13人 | 1本 | 7本 | 5本 | |||
27 | 35回 | 13人 | 4本 | 9本 | ||||
27 | 40回 | 13人 | 3本 | 10本 | ||||
27 | 42回 | 13人 | 4本 | 9本 | ||||
28 | 43回 | 12人 | 4本 | 8本 | ||||
28 | 38回 | 12人 | 4本 | 8本 | ||||
28 | 39回 | 12人 | 1本 | 5本 | 6本 | |||
28 | 46回 | 12人 | 5本 | 7本 | ||||
29 | 33回 | 11人 | 4本 | 7本 | ||||
29 | 48回 | 11人 | 4本 | 7本 | ||||
30 | 50回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | |||
30 | 41回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | |||
31 | 34回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
31 | 63回 | 9人 | 5本 | 4本 | ||||
31 | 58回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
31 | 49回 | 9人 | 1本 | 3本 | 5本 | |||
31 | 30回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
32 | 45回 | 8人 | 2本 | 6本 | ||||
32 | 44回 | 8人 | 2本 | 6本 | ||||
33 | 73回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
33 | 60回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
33 | 62回 | 7人 | 1本 | 3本 | 3本 | |||
33 | 61回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
34 | 51回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
34 | 71回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
34 | 53回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
34 | 47回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||||
34 | 85回 | 6人 | 4本 | 2本 | ||||
34 | 76回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
34 | 52回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
35 | 56回 | 5人 | 5本 | |||||
35 | 119回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
35 | 54回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
35 | 64回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
35 | 82回 | 5人 | 1本 | 1本 | 3本 | |||
36 | 154回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | |||
36 | 92回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
36 | 78回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
36 | 93回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
36 | 66回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
36 | 57回 | 4人 | 4本 | |||||
36 | 70回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
36 | 69回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
36 | 68回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
37 | 86回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 206回 | 3人 | 3本 | |||||
37 | 65回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
37 | 112回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 55回 | 3人 | 3本 | |||||
37 | 157回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 133回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 99回 | 3人 | 3本 | |||||
37 | 106回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 67回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
37 | 81回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
37 | 80回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
37 | 77回 | 3人 | 3本 | |||||
37 | 121回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
38 | 126回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 502回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 130回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 132回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 117回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 72回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 153回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 138回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 144回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 360回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 383回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 193回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 171回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 175回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 113回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 188回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 238回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 100回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 87回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 94回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 95回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 96回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 97回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 300回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 90回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 252回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 242回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 105回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 107回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 109回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 75回 | 2人 | 2本 | |||||
38 | 110回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
38 | 74回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
39 | 298回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 379回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 373回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 371回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 362回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 384回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 358回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 307回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 332回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 310回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 311回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 349回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 337回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 312回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 330回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 327回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 325回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 323回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 318回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 317回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 315回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 399回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 313回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 466回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 401回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 479回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 554回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 552回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 550回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 548回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 291回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 545回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 544回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 542回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 537回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 532回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 531回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 563回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 497回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 482回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 476回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 406回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 475回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 460回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 457回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 455回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 438回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 437回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 433回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 429回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 421回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 416回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 415回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 411回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 409回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 408回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 293回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 137回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 289回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 135回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 165回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 164回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 163回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 162回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 161回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 158回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 152回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 151回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 148回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 143回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 141回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 139回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 136回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 134回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 170回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 128回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 123回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 116回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 115回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 114回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 111回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 102回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 98回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 89回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 88回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 83回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 79回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 59回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 169回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 177回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 288回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 218回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 285回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 274回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 272回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 265回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 264回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 260回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 233回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 230回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 228回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 227回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 226回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 225回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 220回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 215回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 180回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 213回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 212回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 210回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 205回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 203回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 200回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 198回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 197回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 195回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 194回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 192回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 187回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 181回 | 1人 | 1本 | |||||
39 | 574回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀