当選情報
第593回 2024年9月20日 の当選番号は
3-8-9-14-15-22-32(B数字:1,12)
2024年9月20日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
4等 | 63本 | ¥7,100円 |
5等 | 869本 | ¥1,200円 |
6等 | 1,363本 | ¥900円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2024年11月15日 一番最近の高額数字は.. 24年10月11日に2等の数字が出ました!ボタン回数は2回目に出ていました! (買えていたら..¥3,568, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 281人 | 8本 | 102本 | 171本 | |||
2 | 2回 | 215人 | 4本 | 72本 | 139本 | |||
3 | 3回 | 177人 | 4本 | 72本 | 101本 | |||
4 | 4回 | 168人 | 3本 | 63本 | 102本 | |||
5 | 5回 | 127人 | 6本 | 40本 | 81本 | |||
6 | 6回 | 112人 | 4本 | 34本 | 74本 | |||
7 | 9回 | 85人 | 27本 | 58本 | ||||
8 | 7回 | 76人 | 3本 | 29本 | 44本 | |||
9 | 8回 | 75人 | 1本 | 35本 | 39本 | |||
10 | 10回 | 53人 | 5本 | 18本 | 30本 | |||
11 | 11回 | 50人 | 1本 | 23本 | 26本 | |||
12 | 12回 | 47人 | 2本 | 11本 | 34本 | |||
13 | 13回 | 40人 | 1本 | 10本 | 29本 | |||
14 | 14回 | 35人 | 1本 | 13本 | 21本 | |||
15 | 15回 | 33人 | 1本 | 13本 | 19本 | |||
16 | 18回 | 27人 | 10本 | 17本 | ||||
17 | 17回 | 24人 | 10本 | 14本 | ||||
17 | 19回 | 24人 | 10本 | 14本 | ||||
17 | 16回 | 24人 | 11本 | 13本 | ||||
18 | 20回 | 20人 | 1本 | 8本 | 11本 | |||
18 | 21回 | 20人 | 4本 | 16本 | ||||
19 | 28回 | 17人 | 1本 | 7本 | 9本 | |||
19 | 26回 | 17人 | 10本 | 7本 | ||||
20 | 23回 | 15人 | 6本 | 9本 | ||||
21 | 24回 | 14人 | 8本 | 6本 | ||||
22 | 25回 | 13人 | 4本 | 9本 | ||||
23 | 27回 | 12人 | 5本 | 7本 | ||||
23 | 22回 | 12人 | 1本 | 7本 | 4本 | |||
24 | 29回 | 11人 | 3本 | 8本 | ||||
25 | 30回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | |||
25 | 32回 | 10人 | 4本 | 6本 | ||||
26 | 40回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
26 | 49回 | 9人 | 1本 | 2本 | 6本 | |||
26 | 41回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
26 | 31回 | 9人 | 5本 | 4本 | ||||
26 | 33回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
26 | 35回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
27 | 56回 | 8人 | 1本 | 4本 | 3本 | |||
27 | 34回 | 8人 | 3本 | 5本 | ||||
28 | 90回 | 7人 | 3本 | 4本 | ||||
28 | 53回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
28 | 42回 | 7人 | 1本 | 2本 | 4本 | |||
28 | 43回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
29 | 46回 | 6人 | 1本 | 2本 | 3本 | |||
29 | 62回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 | |||
29 | 39回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
30 | 45回 | 5人 | 5本 | |||||
30 | 47回 | 5人 | 1本 | 1本 | 3本 | |||
30 | 80回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
30 | 37回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
30 | 72回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
30 | 57回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
30 | 69回 | 5人 | 5本 | |||||
30 | 63回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
31 | 99回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | |||
31 | 100回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
31 | 76回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
31 | 74回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
31 | 86回 | 4人 | 4本 | |||||
31 | 71回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
31 | 67回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
31 | 44回 | 4人 | 4本 | |||||
31 | 36回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
31 | 38回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
31 | 48回 | 4人 | 1本 | 2本 | 1本 | |||
31 | 55回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
31 | 50回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
32 | 91回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 65回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 152回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
32 | 94回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 81回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
32 | 111回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 119回 | 3人 | 3本 | |||||
32 | 54回 | 3人 | 3本 | |||||
32 | 58回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 192回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 59回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 102回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
32 | 60回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
33 | 123回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 125回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 129回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 135回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 121回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 120回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 283回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 139回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 498回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 147回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 148回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 159回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 161回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 163回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 172回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 209回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 381回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 239回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 335回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 114回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 95回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 108回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 52回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 85回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 82回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 64回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 92回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 66回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 83回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 75回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 68回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
33 | 98回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 106回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 107回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
34 | 388回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 387回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 389回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 380回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 395回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 378回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 377回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 376回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 375回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 397回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 372回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 368回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 370回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 340回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 315回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 318回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 326回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 328回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 564回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 336回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 347回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 405回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 351回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 352回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 353回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 359回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 364回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 367回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 402回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 420回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 406回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 307回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 552回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 550回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 496回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 497回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 548回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 499回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 501回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 490回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 507回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 537回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 514回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 529回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 527回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 517回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 492回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 478回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 562回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 460回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 415回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 416回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 519回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 424回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 445回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 456回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 462回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 477回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 463回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 465回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 558回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 466回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 555回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 469回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 310回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 157回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 304回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 142回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 178回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 176回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 173回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 169回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 168回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 166回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 162回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 160回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 158回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 153回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 151回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 149回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 145回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 144回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 136回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 183回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 93回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 51回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 70回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 78回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 79回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 87回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 89回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 97回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 133回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 101回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 105回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 116回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 118回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 128回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 130回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 179回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 184回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 300回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 278回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 260回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 265回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 268回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 272回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 273回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 277回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 279回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 258回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 281回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 288回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 289回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 290回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 293回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 295回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 259回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 252回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 188回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 210回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 196回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 198回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 199回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 201回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 204回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 207回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 211回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 251回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 217回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 220回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 222回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 223回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 247回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 249回 | 1人 | 1本 | |||||
34 | 566回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月15日のうまさくセレクトの結果
4等が17本 5等が418本 6等が1172本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,022個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,305人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
23年12月29日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,828,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓