当選情報
第597回 2024年10月18日 の当選番号は
2-4-14-15-22-27-34(B数字:1,5)
2024年10月18日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 1本 | ¥612,000円 |
4等 | 56本 | ¥8,000円 |
5等 | 1,175本 | ¥1,300円 |
6等 | 1,766本 | ¥1,100円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2024年12月3日 一番最近の高額数字は.. 24年11月22日に2等の数字が出ました!ボタン回数は3回目に出ていました! (買えていたら..¥4,787,5 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
3等の数字は
ボタン回数が15回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 394人 | 9本 | 149本 | 236本 | |||
2 | 2回 | 323人 | 8本 | 129本 | 186本 | |||
3 | 3回 | 244人 | 2本 | 97本 | 145本 | |||
4 | 4回 | 219人 | 2本 | 91本 | 126本 | |||
5 | 5回 | 193人 | 3本 | 83本 | 107本 | |||
6 | 6回 | 153人 | 2本 | 69本 | 82本 | |||
7 | 7回 | 125人 | 3本 | 43本 | 79本 | |||
8 | 8回 | 106人 | 2本 | 32本 | 72本 | |||
8 | 9回 | 106人 | 2本 | 47本 | 57本 | |||
9 | 10回 | 90人 | 31本 | 59本 | ||||
10 | 12回 | 73人 | 3本 | 25本 | 45本 | |||
11 | 11回 | 60人 | 1本 | 22本 | 37本 | |||
12 | 13回 | 58人 | 1本 | 21本 | 36本 | |||
13 | 14回 | 56人 | 3本 | 25本 | 28本 | |||
14 | 15回 | 47人 | 1本 | 2本 | 13本 | 31本 | ||
15 | 18回 | 43人 | 1本 | 14本 | 28本 | |||
16 | 16回 | 42人 | 2本 | 15本 | 25本 | |||
17 | 17回 | 32人 | 1本 | 16本 | 15本 | |||
17 | 19回 | 32人 | 14本 | 18本 | ||||
18 | 21回 | 28人 | 1本 | 7本 | 20本 | |||
18 | 22回 | 28人 | 14本 | 14本 | ||||
18 | 24回 | 28人 | 14本 | 14本 | ||||
19 | 20回 | 22人 | 1本 | 9本 | 12本 | |||
19 | 23回 | 22人 | 1本 | 12本 | 9本 | |||
20 | 28回 | 18人 | 9本 | 9本 | ||||
20 | 30回 | 18人 | 6本 | 12本 | ||||
20 | 26回 | 18人 | 10本 | 8本 | ||||
21 | 29回 | 16人 | 1本 | 7本 | 8本 | |||
22 | 27回 | 13人 | 6本 | 7本 | ||||
22 | 25回 | 13人 | 3本 | 10本 | ||||
23 | 32回 | 11人 | 1本 | 10本 | ||||
23 | 38回 | 11人 | 6本 | 5本 | ||||
24 | 41回 | 10人 | 2本 | 8本 | ||||
24 | 37回 | 10人 | 6本 | 4本 | ||||
24 | 40回 | 10人 | 3本 | 7本 | ||||
24 | 31回 | 10人 | 1本 | 2本 | 7本 | |||
25 | 42回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
25 | 50回 | 9人 | 3本 | 6本 | ||||
25 | 51回 | 9人 | 7本 | 2本 | ||||
26 | 35回 | 8人 | 4本 | 4本 | ||||
26 | 33回 | 8人 | 3本 | 5本 | ||||
26 | 39回 | 8人 | 3本 | 5本 | ||||
27 | 34回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
27 | 43回 | 7人 | 3本 | 4本 | ||||
27 | 45回 | 7人 | 4本 | 3本 | ||||
28 | 56回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
28 | 67回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||||
28 | 64回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
28 | 62回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
28 | 59回 | 6人 | 3本 | 3本 | ||||
28 | 58回 | 6人 | 1本 | 2本 | 3本 | |||
28 | 65回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
28 | 47回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||||
28 | 48回 | 6人 | 1本 | 1本 | 4本 | |||
28 | 46回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
29 | 72回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||||
29 | 54回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
29 | 36回 | 5人 | 2本 | 3本 | ||||
30 | 52回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
30 | 63回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
30 | 68回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
30 | 70回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
31 | 87回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 85回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 84回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
31 | 98回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 81回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 | |||
31 | 80回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 77回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 75回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 105回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 94回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 107回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 92回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 69回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 44回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 66回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 57回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
32 | 104回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 121回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 99回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 241回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 226回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 157回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 161回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 96回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 95回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 116回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 53回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 182回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 78回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 91回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 71回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 60回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 74回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 55回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 89回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 207回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 329回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 209回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 256回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 211回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 216回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 225回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 205回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 228回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 230回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 236回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 184回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 327回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 302回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 260回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 285回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 305回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 298回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 306回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 325回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 290回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 287回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 326回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 262回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 282回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 281回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 280回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 275回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 273回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 266回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 179回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 86回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 174回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 97回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 113回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 111回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 108回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 106回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 103回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 101回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 93回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 120回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 90回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 88回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 82回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 73回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 61回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 49回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 115回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 122回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 166回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 144回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 165回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 164回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 158回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 153回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 151回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 149回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 141回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 123回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 139回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 132回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 131回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 128回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 125回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 124回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 336回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月29日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が39本 5等が812本 6等が1324本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
71,748個 -
- うまさくセレクト利用者数:
6,959人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓