当選情報
第1196回 2022年8月30日 の当選番号は
1-5-17-19-23
2022年8月30日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
1等 | 1本 | ¥7,559,600円 |
2等 | 1本 | ¥124,400円 |
3等 | 21本 | ¥10,600円 |
4等 | 750本 | ¥1,000円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年11月19日 一番最近の高額数字は.. 24年11月12日に1等の数字が出ました! (買えていたら..¥31,146,600円)24年11月19日は ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
1等の数字は
ボタン回数が104回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2回 | 30人 | 1本 | 29本 | ||
1 | 5回 | 30人 | 1本 | 29本 | ||
2 | 4回 | 25人 | 25本 | |||
3 | 1回 | 22人 | 22本 | |||
4 | 6回 | 19人 | 1本 | 18本 | ||
5 | 13回 | 16人 | 16本 | |||
6 | 11回 | 15人 | 15本 | |||
7 | 8回 | 14人 | 14本 | |||
7 | 9回 | 14人 | 1本 | 13本 | ||
7 | 10回 | 14人 | 14本 | |||
7 | 19回 | 14人 | 1本 | 13本 | ||
8 | 21回 | 13人 | 1本 | 12本 | ||
9 | 7回 | 12人 | 12本 | |||
9 | 3回 | 12人 | 12本 | |||
10 | 12回 | 11人 | 11本 | |||
10 | 22回 | 11人 | 1本 | 10本 | ||
11 | 16回 | 10人 | 10本 | |||
11 | 20回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
12 | 29回 | 9人 | 9本 | |||
12 | 24回 | 9人 | 9本 | |||
12 | 14回 | 9人 | 9本 | |||
13 | 35回 | 8人 | 8本 | |||
13 | 23回 | 8人 | 8本 | |||
13 | 27回 | 8人 | 8本 | |||
14 | 40回 | 7人 | 7本 | |||
14 | 26回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
15 | 18回 | 6人 | 6本 | |||
15 | 25回 | 6人 | 6本 | |||
15 | 15回 | 6人 | 6本 | |||
16 | 63回 | 5人 | 1本 | 4本 | ||
16 | 59回 | 5人 | 5本 | |||
16 | 56回 | 5人 | 5本 | |||
16 | 45回 | 5人 | 5本 | |||
16 | 37回 | 5人 | 5本 | |||
16 | 76回 | 5人 | 5本 | |||
17 | 36回 | 4人 | 4本 | |||
17 | 44回 | 4人 | 4本 | |||
17 | 30回 | 4人 | 4本 | |||
17 | 47回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
17 | 124回 | 4人 | 4本 | |||
17 | 17回 | 4人 | 4本 | |||
17 | 55回 | 4人 | 4本 | |||
18 | 71回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 69回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 72回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 78回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 66回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 79回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 65回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 64回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 28回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 34回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 58回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 89回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 31回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 181回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 33回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 41回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 42回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 32回 | 3人 | 3本 | |||
18 | 43回 | 3人 | 3本 | |||
19 | 309回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
19 | 100回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 90回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 93回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 224回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 228回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 149回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 96回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 101回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 174回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 104回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
19 | 87回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 118回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 423回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
19 | 521回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 115回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 153回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 121回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 95回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 85回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 77回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 50回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 73回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 57回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 940回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 53回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 67回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 49回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 38回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
19 | 80回 | 2人 | 2本 | |||
19 | 62回 | 2人 | 2本 | |||
20 | 316回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 319回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 1012回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 329回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 335回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 315回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 336回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 298回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 271回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 293回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 272回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 341回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 269回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 261回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 260回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 251回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 232回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 1019回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 1082回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 226回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 222回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 337回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 411回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 366回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 601回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 813回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 821回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 836回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 732回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 711回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 903回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 693回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 658回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 218回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 636回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 606回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 957回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 369回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 501回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 480回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 965回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 974回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 457回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 456回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 455回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 433回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 1003回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 806回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 396回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 219回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 109回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 209回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 91回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 126回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 125回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 116回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 108回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 107回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 106回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 105回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 103回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 98回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 92回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 86回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 128回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 84回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 83回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 82回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 81回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 75回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 68回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 61回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 60回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 54回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 51回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 46回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 39回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 127回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 130回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 204回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 159回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 198回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 190回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 187回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 183回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 182回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 177回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 170回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 168回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 166回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 165回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 164回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 160回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 158回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 131回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 156回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 155回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 148回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 141回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 140回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 139回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 138回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 136回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 135回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 134回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 133回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 132回 | 1人 | 1本 | |||
20 | 1210回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀