ミニロトのうまさくセレクトの抽選日ごとのボタン回数ランキング

当選情報

第1211回 2022年12月13日 の当選番号は
4-8-16-25-26


2022年12月13日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。

当選一覧

今回のうまさくセレクトで当選した内容

種別 該当本数 当せん金
2等 5本 ¥84,000円
3等 61本 ¥8,900円
4等 1,418本 ¥900円

ボタン回数解析
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析

ミニロトトップへ  最終更新日:2024年12月4日 一番最近の高額数字は.. 24年12月3日に1等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥11,538, ...

続きを見る



ボタン押した回数のランキング

今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。

うまさくセレクトは
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。

AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。

よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。

注目のボタン回数

2等の数字は
ボタン回数が2,3,25,28,3955回目に出ていました!


順位 押した
回数
対象
人数
1等 2等 3等 4等
1 1 74人 2 72
2 2 70人 1 2 67
3 4 57人 4 53
4 3 45人 1 1 43
5 5 40人 1 39
6 6 37人 37
6 8 37人 2 35
7 9 35人 2 33
8 14 29人 1 28
9 12 28人 1 27
10 7 27人 2 25
11 10 24人 24
11 16 24人 3 21
12 11 22人 3 19
13 25 19人 1 18
14 13 18人 1 17
15 19 17人 17
15 21 17人 17
15 15 17人 17
16 26 15人 15
17 22 14人 2 12
17 31 14人 14
17 20 14人 14
18 27 12人 12
19 38 11人 11
19 24 11人 1 10
20 18 10人 10
20 41 10人 10
20 23 10人 10
21 28 9人 1 1 7
21 17 9人 1 8
21 33 9人 9
21 35 9人 9
21 39 9人 9
22 51 8人 1 7
22 34 8人 1 7
22 44 8人 8
22 30 8人 8
23 56 7人 7
23 43 7人 1 6
23 37 7人 1 6
23 36 7人 7
23 32 7人 7
24 45 6人 6
24 48 6人 6
24 52 6人 6
24 71 6人 6
25 54 5人 1 4
25 77 5人 1 4
25 79 5人 5
25 49 5人 5
25 50 5人 1 4
25 29 5人 5
26 104 4人 4
26 105 4人 1 3
26 112 4人 4
26 59 4人 1 3
26 42 4人 1 3
26 85 4人 4
26 95 4人 4
26 46 4人 4
26 97 4人 4
27 87 3人 3
27 90 3人 3
27 91 3人 3
27 114 3人 3
27 100 3人 3
27 103 3人 3
27 125 3人 3
27 131 3人 3
27 150 3人 3
27 243 3人 3
27 78 3人 3
27 81 3人 3
27 66 3人 3
27 63 3人 3
27 60 3人 3
27 73 3人 3
27 65 3人 3
27 40 3人 3
27 47 3人 1 2
27 62 3人 3
28 269 2人 1 1
28 138 2人 2
28 136 2人 2
28 328 2人 1 1
28 262 2人 2
28 133 2人 2
28 55 2人 2
28 76 2人 2
28 135 2人 2
28 260 2人 2
28 53 2人 2
28 123 2人 1 1
28 153 2人 1 1
28 154 2人 2
28 156 2人 2
28 258 2人 2
28 159 2人 1 1
28 256 2人 2
28 515 2人 2
28 182 2人 2
28 190 2人 2
28 192 2人 2
28 196 2人 2
28 129 2人 2
28 284 2人 2
28 302 2人 2
28 311 2人 2
28 330 2人 2
28 72 2人 2
28 82 2人 2
28 83 2人 2
28 84 2人 1 1
28 86 2人 2
28 69 2人 2
28 89 2人 2
28 67 2人 2
28 93 2人 2
28 64 2人 2
28 68 2人 2
28 58 2人 1 1
28 115 2人 1 1
29 3955 1人 1
29 4072 1人 1
29 5410 1人 1
29 4056 1人 1
29 4702 1人 1
29 4028 1人 1
29 3958 1人 1
29 5326 1人 1
29 4187 1人 1
29 3605 1人 1
29 3915 1人 1
29 3868 1人 1
29 5282 1人 1
29 3765 1人 1
29 4712 1人 1
29 3711 1人 1
29 4805 1人 1
29 4123 1人 1
29 4315 1人 1
29 4670 1人 1
29 4933 1人 1
29 4662 1人 1
29 4844 1人 1
29 4602 1人 1
29 4543 1人 1
29 4528 1人 1
29 4901 1人 1
29 4511 1人 1
29 4838 1人 1
29 5297 1人 1
29 4428 1人 1
29 4832 1人 1
29 4819 1人 1
29 4371 1人 1
29 5253 1人 1
29 4679 1人 1
29 4698 1人 1
29 3616 1人 1
29 1763 1人 1
29 3604 1人 1
29 1733 1人 1
29 2235 1人 1
29 2128 1人 1
29 2122 1人 1
29 2077 1人 1
29 2043 1人 1
29 1984 1人 1
29 1890 1人 1
29 1866 1人 1
29 1795 1人 1
29 5499 1人 1
29 1632 1人 1
29 2245 1人 1
29 1628 1人 1
29 1581 1人 1
29 1563 1人 1
29 1548 1人 1
29 1540 1人 1
29 1539 1人 1
29 1527 1人 1
29 1525 1人 1
29 1518 1人 1
29 1463 1人 1
29 1452 1人 1
29 2244 1人 1
29 2249 1人 1
29 3601 1人 1
29 2947 1人 1
29 3597 1人 1
29 3556 1人 1
29 3530 1人 1
29 3484 1人 1
29 3428 1人 1
29 3287 1人 1
29 3156 1人 1
29 3104 1人 1
29 3095 1人 1
29 3016 1人 1
29 2943 1人 1
29 2309 1人 1
29 2927 1人 1
29 2909 1人 1
29 2837 1人 1
29 2812 1人 1
29 2793 1人 1
29 2642 1人 1
29 2544 1人 1
29 2505 1人 1
29 2462 1人 1
29 2453 1人 1
29 2446 1人 1
29 5474 1人 1
29 7530 1人 1
29 5513 1人 1
29 8215 1人 1
29 8746 1人 1
29 8741 1人 1
29 8654 1人 1
29 8492 1人 1
29 8427 1人 1
29 8403 1人 1
29 8394 1人 1
29 8378 1人 1
29 8284 1人 1
29 8184 1人 1
29 8807 1人 1
29 7997 1人 1
29 7821 1人 1
29 7819 1人 1
29 7755 1人 1
29 7705 1人 1
29 7696 1人 1
29 7682 1人 1
29 7652 1人 1
29 7589 1人 1
29 8775 1人 1
29 8812 1人 1
29 7557 1人 1
29 9616 1人 1
29 9906 1人 1
29 9893 1人 1
29 9867 1人 1
29 9838 1人 1
29 9775 1人 1
29 9735 1人 1
29 9696 1人 1
29 9680 1人 1
29 9667 1人 1
29 9590 1人 1
29 8936 1人 1
29 9565 1人 1
29 9524 1人 1
29 9522 1人 1
29 9499 1人 1
29 9477 1人 1
29 9314 1人 1
29 9298 1人 1
29 9113 1人 1
29 9088 1人 1
29 7578 1人 1
29 7535 1人 1
29 5531 1人 1
29 5928 1人 1
29 6252 1人 1
29 6243 1人 1
29 6229 1人 1
29 6115 1人 1
29 6101 1人 1
29 6046 1人 1
29 5978 1人 1
29 5948 1人 1
29 5943 1人 1
29 5924 1人 1
29 6334 1人 1
29 5835 1人 1
29 5824 1人 1
29 5777 1人 1
29 5731 1人 1
29 5666 1人 1
29 5578 1人 1
29 5576 1人 1
29 5566 1人 1
29 5557 1人 1
29 6257 1人 1
29 6431 1人 1
29 1399 1人 1
29 6869 1人 1
29 7489 1人 1
29 7219 1人 1
29 7154 1人 1
29 7143 1人 1
29 7125 1人 1
29 7015 1人 1
29 6993 1人 1
29 6947 1人 1
29 6891 1人 1
29 6835 1人 1
29 6446 1人 1
29 6739 1人 1
29 6672 1人 1
29 6669 1人 1
29 6621 1人 1
29 6581 1人 1
29 6555 1人 1
29 6514 1人 1
29 6492 1人 1
29 6489 1人 1
29 6479 1人 1
29 1432 1人 1
29 576 1人 1
29 1396 1人 1
29 218 1人 1
29 255 1人 1
29 253 1人 1
29 249 1人 1
29 247 1人 1
29 240 1人 1
29 234 1人 1
29 225 1人 1
29 224 1人 1
29 219 1人 1
29 217 1人 1
29 261 1人 1
29 215 1人 1
29 214 1人 1
29 213 1人 1
29 212 1人 1
29 205 1人 1
29 203 1人 1
29 200 1人 1
29 197 1人 1
29 195 1人 1
29 259 1人 1
29 263 1人 1
29 189 1人 1
29 303 1人 1
29 348 1人 1
29 335 1人 1
29 334 1人 1
29 327 1人 1
29 324 1人 1
29 319 1人 1
29 313 1人 1
29 310 1人 1
29 308 1人 1
29 300 1人 1
29 272 1人 1
29 297 1人 1
29 295 1人 1
29 290 1人 1
29 288 1人 1
29 286 1人 1
29 281 1人 1
29 280 1人 1
29 276 1人 1
29 274 1人 1
29 191 1人 1
29 188 1人 1
29 364 1人 1
29 108 1人 1
29 127 1人 1
29 126 1人 1
29 124 1人 1
29 121 1人 1
29 120 1人 1
29 118 1人 1
29 117 1人 1
29 111 1人 1
29 109 1人 1
29 102 1人 1
29 134 1人 1
29 96 1人 1
29 94 1人 1
29 88 1人 1
29 80 1人 1
29 75 1人 1
29 74 1人 1
29 70 1人 1
29 61 1人 1
29 57 1人 1
29 130 1人 1
29 137 1人 1
29 185 1人 1
29 163 1人 1
29 181 1人 1
29 177 1人 1
29 176 1人 1
29 174 1人 1
29 173 1人 1
29 172 1人 1
29 169 1人 1
29 165 1人 1
29 164 1人 1
29 162 1人 1
29 140 1人 1
29 158 1人 1
29 155 1人 1
29 152 1人 1
29 151 1人 1
29 149 1人 1
29 147 1人 1
29 144 1人 1
29 143 1人 1
29 141 1人 1
29 357 1人 1
29 371 1人 1
29 1382 1人 1
29 816 1人 1
29 919 1人 1
29 917 1人 1
29 877 1人 1
29 852 1人 1
29 842 1人 1
29 840 1人 1
29 839 1人 1
29 822 1人 1
29 820 1人 1
29 789 1人 1
29 941 1人 1
29 782 1人 1
29 781 1人 1
29 768 1人 1
29 751 1人 1
29 748 1人 1
29 746 1人 1
29 729 1人 1
29 722 1人 1
29 721 1人 1
29 928 1人 1
29 978 1人 1
29 701 1人 1
29 1265 1人 1
29 1371 1人 1
29 1359 1人 1
29 1334 1人 1
29 1332 1人 1
29 1320 1人 1
29 1309 1人 1
29 1300 1人 1
29 1288 1人 1
29 1286 1人 1
29 1249 1人 1
29 979 1人 1
29 1244 1人 1
29 1203 1人 1
29 1186 1人 1
29 1175 1人 1
29 1136 1人 1
29 1116 1人 1
29 1094 1人 1
29 1091 1人 1
29 1055 1人 1
29 704 1人 1
29 686 1人 1
29 378 1人 1
29 432 1人 1
29 475 1人 1
29 468 1人 1
29 467 1人 1
29 465 1人 1
29 462 1人 1
29 459 1人 1
29 451 1人 1
29 441 1人 1
29 438 1人 1
29 430 1人 1
29 480 1人 1
29 423 1人 1
29 419 1人 1
29 418 1人 1
29 412 1人 1
29 407 1人 1
29 405 1人 1
29 401 1人 1
29 399 1人 1
29 393 1人 1
29 479 1人 1
29 482 1人 1
29 683 1人 1
29 592 1人 1
29 681 1人 1
29 678 1人 1
29 670 1人 1
29 659 1人 1
29 655 1人 1
29 642 1人 1
29 637 1人 1
29 598 1人 1
29 594 1人 1
29 579 1人 1
29 485 1人 1
29 548 1人 1
29 545 1人 1
29 531 1人 1
29 498 1人 1
29 496 1人 1
29 495 1人 1
29 493 1人 1
29 492 1人 1
29 491 1人 1
29 9926 1人 1

うまさくセレクトを使ってみる

ミニロトのうまさくセレクトの結果

2024年12月3日うまさくセレクトの結果
1等13等824等1399本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 70,596個 -
- うまさくセレクト利用者数: 5,876人 -
ーココに注目!ー
24123日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,538,300円)
241126日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,262,100円)
241112日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,146,600円)
24924日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,571,500円)
24917日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥17,427,300円)

続きを見る(クリックで開閉)

2493日に
    1等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥5,971,300円)
24820日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,218,800円)
2486日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,714,000円)
24723日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,080,200円)
2479日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥9,326,100円)
24618日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥19,482,100円)
2464日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,853,000円)
2457日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥11,337,700円)
24423日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥14,759,600円)
24416日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥9,647,500円)
2442日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥10,201,300円)
24326日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥22,342,300円)
24312日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,989,000円)
24123日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥27,226,400円)
231114日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,260,100円)
23815日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,906,500円)
23627日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,172,800円)
2366日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥13,407,000円)
2352日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,895,400円)
23425日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,891,900円)
2337日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,177,000円)
23228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,226,200円)
23124日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,678,000円)
23110日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,762,100円)
221220日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,965,900円)
221129日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,440,500円)
221122日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,784,300円)
22118日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,155,300円)
22830日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,559,600円)
22524日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥18,384,100円)
2245日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,399,000円)
2228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,847,200円)
22111日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,948,800円)
21921日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,872,300円)
21914日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,773,900円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀

© 2024 - うまさく -