当選情報
第1230回 2023年5月2日 の当選番号は
4-18-21-22-23
2023年5月2日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
1等 | 2本 | ¥16,895,400円 |
2等 | 4本 | ¥141,100円 |
3等 | 62本 | ¥12,300円 |
4等 | 1,326本 | ¥1,100円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年12月4日 一番最近の高額数字は.. 24年12月3日に1等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥11,538, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
1等の数字は
ボタン回数が16,19回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 153人 | 6本 | 147本 | ||
2 | 2回 | 110人 | 4本 | 106本 | ||
3 | 3回 | 103人 | 1本 | 5本 | 97本 | |
4 | 4回 | 97人 | 5本 | 92本 | ||
5 | 5回 | 73人 | 1本 | 3本 | 69本 | |
6 | 6回 | 72人 | 3本 | 69本 | ||
7 | 7回 | 55人 | 3本 | 52本 | ||
8 | 8回 | 50人 | 1本 | 49本 | ||
9 | 11回 | 43人 | 3本 | 40本 | ||
10 | 9回 | 42人 | 4本 | 38本 | ||
11 | 10回 | 39人 | 39本 | |||
12 | 12回 | 36人 | 1本 | 35本 | ||
13 | 17回 | 29人 | 1本 | 28本 | ||
14 | 20回 | 24人 | 1本 | 23本 | ||
15 | 13回 | 23人 | 3本 | 20本 | ||
16 | 16回 | 22人 | 1本 | 1本 | 20本 | |
17 | 14回 | 19人 | 1本 | 18本 | ||
18 | 19回 | 17人 | 1本 | 1本 | 15本 | |
18 | 21回 | 17人 | 1本 | 16本 | ||
19 | 25回 | 16人 | 16本 | |||
20 | 18回 | 15人 | 1本 | 14本 | ||
21 | 27回 | 14人 | 1本 | 13本 | ||
22 | 15回 | 13人 | 1本 | 12本 | ||
22 | 23回 | 13人 | 13本 | |||
23 | 22回 | 12人 | 1本 | 11本 | ||
24 | 24回 | 11人 | 11本 | |||
25 | 28回 | 10人 | 10本 | |||
25 | 29回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
25 | 38回 | 10人 | 10本 | |||
26 | 26回 | 9人 | 1本 | 8本 | ||
26 | 39回 | 9人 | 1本 | 8本 | ||
26 | 34回 | 9人 | 9本 | |||
27 | 49回 | 7人 | 7本 | |||
27 | 42回 | 7人 | 7本 | |||
27 | 40回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||
27 | 37回 | 7人 | 7本 | |||
27 | 32回 | 7人 | 7本 | |||
27 | 31回 | 7人 | 7本 | |||
27 | 46回 | 7人 | 7本 | |||
28 | 35回 | 6人 | 6本 | |||
28 | 30回 | 6人 | 6本 | |||
29 | 33回 | 5人 | 5本 | |||
29 | 47回 | 5人 | 5本 | |||
29 | 50回 | 5人 | 5本 | |||
30 | 111回 | 4人 | 4本 | |||
30 | 69回 | 4人 | 4本 | |||
30 | 64回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
30 | 48回 | 4人 | 4本 | |||
30 | 44回 | 4人 | 4本 | |||
31 | 43回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 103回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
31 | 101回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
31 | 100回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 76回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 70回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 41回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 95回 | 3人 | 3本 | |||
31 | 51回 | 3人 | 3本 | |||
32 | 58回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 88回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 91回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 93回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 45回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 98回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 59回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 104回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 86回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 107回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 36回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
32 | 120回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 134回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 135回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 144回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 170回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 87回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 52回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 80回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
32 | 55回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 79回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 63回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 61回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
32 | 75回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 60回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 73回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 67回 | 2人 | 2本 | |||
32 | 68回 | 2人 | 2本 | |||
33 | 133回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 62回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 145回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 147回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 149回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 155回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 150回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 151回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 127回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 158回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 163回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 171回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 173回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 182回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 191回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 204回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 131回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 57回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 126回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 83回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 78回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 54回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 89回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 92回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 74回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 96回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 71回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 53回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 125回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 56回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 105回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 106回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 109回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 65回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 114回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 119回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 81回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 121回 | 1人 | 1本 | |||
33 | 207回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月3日のうまさくセレクトの結果
1等が1本 3等が82本 4等が1399本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,596個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,876人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀