当選情報
第1271回 2024年2月20日 の当選番号は
16-17-19-22-23
2024年2月20日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 2本 | ¥188,900円 |
3等 | 42本 | ¥12,300円 |
4等 | 913本 | ¥1,100円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年11月19日 一番最近の高額数字は.. 24年11月12日に1等の数字が出ました! (買えていたら..¥31,146,600円)24年11月19日は ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が2回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 95人 | 2本 | 93本 | ||
2 | 4回 | 79人 | 3本 | 76本 | ||
3 | 3回 | 75人 | 6本 | 69本 | ||
4 | 2回 | 73人 | 2本 | 5本 | 66本 | |
5 | 5回 | 67人 | 2本 | 65本 | ||
6 | 6回 | 43人 | 1本 | 42本 | ||
7 | 7回 | 42人 | 1本 | 41本 | ||
8 | 10回 | 40人 | 40本 | |||
9 | 9回 | 31人 | 31本 | |||
10 | 11回 | 25人 | 1本 | 24本 | ||
10 | 12回 | 25人 | 2本 | 23本 | ||
11 | 8回 | 23人 | 2本 | 21本 | ||
12 | 15回 | 20人 | 20本 | |||
13 | 13回 | 18人 | 1本 | 17本 | ||
14 | 17回 | 17人 | 17本 | |||
15 | 14回 | 16人 | 1本 | 15本 | ||
16 | 19回 | 14人 | 14本 | |||
17 | 24回 | 12人 | 1本 | 11本 | ||
18 | 18回 | 11人 | 2本 | 9本 | ||
19 | 20回 | 10人 | 10本 | |||
19 | 23回 | 10人 | 10本 | |||
20 | 22回 | 9人 | 1本 | 8本 | ||
20 | 32回 | 9人 | 1本 | 8本 | ||
21 | 16回 | 8人 | 1本 | 7本 | ||
22 | 30回 | 7人 | 7本 | |||
22 | 38回 | 7人 | 7本 | |||
22 | 26回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
22 | 27回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
22 | 21回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
23 | 39回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 25回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 44回 | 6人 | 6本 | |||
24 | 31回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 29回 | 5人 | 5本 | |||
25 | 40回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
25 | 28回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 54回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 33回 | 4人 | 4本 | |||
26 | 36回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 35回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 34回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 42回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 48回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 49回 | 3人 | 3本 | |||
27 | 93回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 90回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 84回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 69回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 67回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 57回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 45回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 53回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 46回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 37回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 43回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 51回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
28 | 212回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 215回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 232回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 245回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 260回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 380回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 264回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 279回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 288回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 345回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 347回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 207回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 262回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 383回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 193回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 737回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 699回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 694回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 662回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 653回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 632回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 629回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 617回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 704回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 766回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 528回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 512回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 493回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 442回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 417回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 201回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 65回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 189回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 78回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 47回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 50回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 52回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 55回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 58回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 59回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 61回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 62回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 63回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 66回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 68回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 72回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 77回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 79回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 179回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 82回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 86回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 94回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 100回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 112回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 113回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 115回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 120回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 123回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 128回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 134回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 139回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 162回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 826回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀