ミニロトのうまさくセレクトの抽選日ごとのボタン回数ランキング

当選情報

第1285回 2024年5月28日 の当選番号は
4-5-18-23-25


2024年5月28日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。

当選一覧

今回のうまさくセレクトで当選した内容

種別 該当本数 当せん金
2等 1本 ¥115,500円
3等 75本 ¥10,400円
4等 1,422本 ¥900円

ボタン回数解析
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析

ミニロトトップへ  最終更新日:2024年11月27日 一番最近の高額数字は.. 24年11月26日に1等の数字が出ました!ボタン回数は6回目に出ていました! (買えていたら..¥9,262 ...

続きを見る



ボタン押した回数のランキング

今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。

うまさくセレクトは
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。

AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。

よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。

注目のボタン回数

2等の数字は
ボタン回数が19回目に出ていました!


順位 押した
回数
対象
人数
1等 2等 3等 4等
1 1 117人 4 113
2 2 93人 5 88
3 3 81人 81
4 5 75人 4 71
5 4 68人 3 65
6 6 55人 1 54
7 8 49人 1 48
8 10 40人 4 36
9 7 38人 1 37
10 9 35人 2 33
11 11 22人 2 20
12 12 20人 20
12 13 20人 1 19
12 15 20人 2 18
13 16 15人 2 13
14 30 13人 13
14 17 13人 13
15 18 12人 1 11
15 14 12人 3 9
16 23 11人 11
17 19 9人 1 8
17 25 9人 9
18 28 8人 8
18 24 8人 8
18 27 8人 1 7
19 20 7人 1 6
19 36 7人 7
19 32 7人 7
19 50 7人 1 6
20 21 6人 6
20 33 6人 6
20 34 6人 6
20 35 6人 6
20 26 6人 1 5
20 22 6人 6
20 39 6人 6
20 41 6人 2 4
21 29 5人 5
21 76 5人 5
21 37 5人 5
21 40 5人 5
22 64 4人 4
22 56 4人 4
22 55 4人 1 3
22 38 4人 4
22 98 4人 4
22 92 4人 1 3
22 60 4人 4
23 87 3人 3
23 81 3人 3
23 96 3人 3
23 71 3人 3
23 69 3人 3
23 68 3人 3
23 67 3人 3
23 106 3人 3
23 65 3人 3
23 63 3人 3
23 74 3人 3
23 42 3人 3
23 54 3人 3
23 45 3人 3
23 52 3人 3
23 44 3人 3
23 61 3人 1 2
23 43 3人 3
24 147 2人 2
24 161 2人 2
24 122 2人 2
24 97 2人 1 1
24 211 2人 2
24 1425 2人 1 1
24 86 2人 2
24 112 2人 2
24 129 2人 1 1
24 114 2人 2
24 118 2人 1 1
24 127 2人 2
24 46 2人 2
24 90 2人 2
24 31 2人 2
24 73 2人 2
24 75 2人 2
24 1760 2人 2
24 77 2人 1 1
24 2907 2人 2
24 72 2人 2
24 51 2人 2
24 70 2人 2
24 53 2人 2
24 57 2人 2
24 58 2人 2
25 5889 1人 1
25 5842 1人 1
25 5935 1人 1
25 5690 1人 1
25 5919 1人 1
25 5660 1人 1
25 4894 1人 1
25 5672 1人 1
25 5192 1人 1
25 5502 1人 1
25 5501 1人 1
25 5425 1人 1
25 4895 1人 1
25 5274 1人 1
25 4911 1人 1
25 4932 1人 1
25 5206 1人 1
25 5031 1人 1
25 5997 1人 1
25 7471 1人 1
25 6006 1人 1
25 6723 1人 1
25 4893 1人 1
25 7489 1人 1
25 7428 1人 1
25 7381 1人 1
25 7520 1人 1
25 7301 1人 1
25 7294 1人 1
25 7255 1人 1
25 7113 1人 1
25 7096 1人 1
25 6761 1人 1
25 6714 1人 1
25 6063 1人 1
25 6692 1人 1
25 6650 1人 1
25 6615 1人 1
25 6580 1人 1
25 6577 1人 1
25 6288 1人 1
25 6243 1人 1
25 6227 1人 1
25 6193 1人 1
25 6175 1人 1
25 6170 1人 1
25 6167 1人 1
25 6328 1人 1
25 3262 1人 1
25 4867 1人 1
25 3229 1人 1
25 3521 1人 1
25 3483 1人 1
25 3453 1人 1
25 3451 1人 1
25 3424 1人 1
25 7765 1人 1
25 3249 1人 1
25 3246 1人 1
25 3243 1人 1
25 3236 1人 1
25 3226 1人 1
25 3655 1人 1
25 3198 1人 1
25 3180 1人 1
25 3163 1人 1
25 3156 1人 1
25 3155 1人 1
25 3152 1人 1
25 3119 1人 1
25 3064 1人 1
25 3063 1人 1
25 3058 1人 1
25 3617 1人 1
25 3690 1人 1
25 4804 1人 1
25 4576 1人 1
25 4798 1人 1
25 4765 1人 1
25 4752 1人 1
25 4743 1人 1
25 4728 1人 1
25 4717 1人 1
25 4716 1人 1
25 4714 1人 1
25 4697 1人 1
25 4632 1人 1
25 4569 1人 1
25 3711 1人 1
25 4526 1人 1
25 4451 1人 1
25 4431 1人 1
25 4398 1人 1
25 4333 1人 1
25 4259 1人 1
25 4212 1人 1
25 4083 1人 1
25 4063 1人 1
25 3787 1人 1
25 7664 1人 1
25 9850 1人 1
25 7768 1人 1
25 11015 1人 1
25 11717 1人 1
25 11709 1人 1
25 11612 1人 1
25 11599 1人 1
25 11465 1人 1
25 11316 1人 1
25 11272 1人 1
25 11209 1人 1
25 11195 1人 1
25 11066 1人 1
25 10972 1人 1
25 11754 1人 1
25 10947 1人 1
25 10936 1人 1
25 10928 1人 1
25 10847 1人 1
25 10846 1人 1
25 10730 1人 1
25 10658 1人 1
25 10628 1人 1
25 10611 1人 1
25 10544 1人 1
25 11747 1人 1
25 11790 1人 1
25 10421 1人 1
25 12176 1人 1
25 12943 1人 1
25 12918 1人 1
25 12917 1人 1
25 12886 1人 1
25 12807 1人 1
25 12701 1人 1
25 12687 1人 1
25 12579 1人 1
25 12247 1人 1
25 12179 1人 1
25 12129 1人 1
25 11820 1人 1
25 12116 1人 1
25 12115 1人 1
25 12096 1人 1
25 12039 1人 1
25 12022 1人 1
25 12019 1人 1
25 11963 1人 1
25 11957 1人 1
25 11935 1人 1
25 11909 1人 1
25 11847 1人 1
25 10512 1人 1
25 10373 1人 1
25 7822 1人 1
25 8572 1人 1
25 9070 1人 1
25 9044 1人 1
25 8851 1人 1
25 8835 1人 1
25 8774 1人 1
25 8681 1人 1
25 8658 1人 1
25 8626 1人 1
25 8621 1人 1
25 8588 1人 1
25 8487 1人 1
25 9097 1人 1
25 8482 1人 1
25 8471 1人 1
25 8445 1人 1
25 8440 1人 1
25 8368 1人 1
25 8364 1人 1
25 8310 1人 1
25 8208 1人 1
25 8127 1人 1
25 7893 1人 1
25 7864 1人 1
25 9075 1人 1
25 9186 1人 1
25 10370 1人 1
25 9757 1人 1
25 10326 1人 1
25 10252 1人 1
25 10219 1人 1
25 9998 1人 1
25 9943 1人 1
25 9939 1人 1
25 9896 1人 1
25 3046 1人 1
25 9849 1人 1
25 9832 1人 1
25 9736 1人 1
25 9295 1人 1
25 9718 1人 1
25 9657 1人 1
25 9639 1人 1
25 9577 1人 1
25 9575 1人 1
25 9524 1人 1
25 9518 1人 1
25 9449 1人 1
25 9402 1人 1
25 9372 1人 1
25 9333 1人 1
25 3051 1人 1
25 1903 1人 1
25 3044 1人 1
25 352 1人 1
25 497 1人 1
25 486 1人 1
25 442 1人 1
25 440 1人 1
25 435 1人 1
25 425 1人 1
25 414 1人 1
25 376 1人 1
25 360 1人 1
25 359 1人 1
25 313 1人 1
25 529 1人 1
25 306 1人 1
25 301 1人 1
25 285 1人 1
25 277 1人 1
25 266 1人 1
25 259 1人 1
25 245 1人 1
25 241 1人 1
25 240 1人 1
25 238 1人 1
25 499 1人 1
25 537 1人 1
25 220 1人 1
25 712 1人 1
25 831 1人 1
25 815 1人 1
25 793 1人 1
25 792 1人 1
25 790 1人 1
25 771 1人 1
25 767 1人 1
25 758 1人 1
25 743 1人 1
25 737 1人 1
25 705 1人 1
25 548 1人 1
25 692 1人 1
25 660 1人 1
25 657 1人 1
25 656 1人 1
25 655 1人 1
25 642 1人 1
25 619 1人 1
25 605 1人 1
25 576 1人 1
25 555 1人 1
25 231 1人 1
25 206 1人 1
25 857 1人 1
25 91 1人 1
25 109 1人 1
25 108 1人 1
25 107 1人 1
25 103 1人 1
25 102 1人 1
25 100 1人 1
25 99 1人 1
25 95 1人 1
25 94 1人 1
25 93 1人 1
25 89 1人 1
25 111 1人 1
25 88 1人 1
25 85 1人 1
25 84 1人 1
25 83 1人 1
25 80 1人 1
25 79 1人 1
25 78 1人 1
25 62 1人 1
25 49 1人 1
25 47 1人 1
25 110 1人 1
25 113 1人 1
25 199 1人 1
25 150 1人 1
25 198 1人 1
25 192 1人 1
25 191 1人 1
25 189 1人 1
25 182 1人 1
25 173 1人 1
25 162 1人 1
25 156 1人 1
25 154 1人 1
25 153 1人 1
25 145 1人 1
25 119 1人 1
25 143 1人 1
25 141 1人 1
25 137 1人 1
25 136 1人 1
25 135 1人 1
25 133 1人 1
25 128 1人 1
25 126 1人 1
25 123 1人 1
25 121 1人 1
25 120 1人 1
25 834 1人 1
25 861 1人 1
25 3013 1人 1
25 1967 1人 1
25 2156 1人 1
25 2122 1人 1
25 2112 1人 1
25 2083 1人 1
25 2071 1人 1
25 2045 1人 1
25 2039 1人 1
25 2037 1人 1
25 1994 1人 1
25 1974 1人 1
25 1961 1人 1
25 2216 1人 1
25 1960 1人 1
25 1947 1人 1
25 1945 1人 1
25 1940 1人 1
25 1907 1人 1
25 1902 1人 1
25 1861 1人 1
25 1812 1人 1
25 1800 1人 1
25 1793 1人 1
25 2176 1人 1
25 2219 1人 1
25 1707 1人 1
25 2700 1人 1
25 2997 1人 1
25 2957 1人 1
25 2931 1人 1
25 2924 1人 1
25 2884 1人 1
25 2835 1人 1
25 2826 1人 1
25 2806 1人 1
25 2804 1人 1
25 2736 1人 1
25 2613 1人 1
25 2256 1人 1
25 2551 1人 1
25 2526 1人 1
25 2491 1人 1
25 2473 1人 1
25 2468 1人 1
25 2460 1人 1
25 2307 1人 1
25 2304 1人 1
25 2292 1人 1
25 2264 1人 1
25 1728 1人 1
25 1706 1人 1
25 866 1人 1
25 999 1人 1
25 1211 1人 1
25 1201 1人 1
25 1196 1人 1
25 1187 1人 1
25 1173 1人 1
25 1138 1人 1
25 1122 1人 1
25 1117 1人 1
25 1114 1人 1
25 1076 1人 1
25 997 1人 1
25 1222 1人 1
25 990 1人 1
25 958 1人 1
25 955 1人 1
25 948 1人 1
25 943 1人 1
25 939 1人 1
25 927 1人 1
25 925 1人 1
25 893 1人 1
25 887 1人 1
25 1216 1人 1
25 1258 1人 1
25 1696 1人 1
25 1461 1人 1
25 1689 1人 1
25 1663 1人 1
25 1624 1人 1
25 1614 1人 1
25 1545 1人 1
25 1527 1人 1
25 1513 1人 1
25 1491 1人 1
25 1479 1人 1
25 1476 1人 1
25 1439 1人 1
25 1275 1人 1
25 1434 1人 1
25 1390 1人 1
25 1379 1人 1
25 1378 1人 1
25 1370 1人 1
25 1356 1人 1
25 1344 1人 1
25 1328 1人 1
25 1324 1人 1
25 1320 1人 1
25 1283 1人 1
25 12960 1人 1

うまさくセレクトを使ってみる

ミニロトのうまさくセレクトの結果

2024年11月26日うまさくセレクトの結果
1等13等684等1858本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 70,834個 -
- うまさくセレクト利用者数: 5,734人 -
ーココに注目!ー
241126日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,262,100円)
241112日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,146,600円)
24924日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,571,500円)
24917日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥17,427,300円)

続きを見る(クリックで開閉)

2493日に
    1等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥5,971,300円)
24820日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,218,800円)
2486日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,714,000円)
24723日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,080,200円)
2479日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥9,326,100円)
24618日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥19,482,100円)
2464日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,853,000円)
2457日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥11,337,700円)
24423日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥14,759,600円)
24416日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥9,647,500円)
2442日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥10,201,300円)
24326日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥22,342,300円)
24312日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,989,000円)
24123日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥27,226,400円)
231114日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,260,100円)
23815日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,906,500円)
23627日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,172,800円)
2366日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥13,407,000円)
2352日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,895,400円)
23425日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,891,900円)
2337日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,177,000円)
23228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,226,200円)
23124日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,678,000円)
23110日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,762,100円)
221220日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,965,900円)
221129日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,440,500円)
221122日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,784,300円)
22118日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,155,300円)
22830日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,559,600円)
22524日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥18,384,100円)
2245日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,399,000円)
2228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,847,200円)
22111日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,948,800円)
21921日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,872,300円)
21914日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,773,900円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀

© 2024 - うまさく -