
当選情報
第6705回 2025年4月16日(水) の当選番号は
6-2-9
2025年4月16日(水)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
前の抽選、次の抽選で当選が出なかった日は飛ばします。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
ストレート | 22本 | ¥79,700円 |
ボックス | 146本 | ¥13,200円 |
ミニ | 118本 | ¥46,400円 |
-
-
ストレート・ボックス当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ナンバーズ3トップへ 最終更新日:2025年4月18日 一番最近では.. 25年4月18日(金)にストレートの数字が出ました!ボタン回数は4回目に出ていました! (買えていたら..¥87, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
ストレート | ボックス | ミニ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 8人 | 4本 | 4本 | |
1 | 10回 | 8人 | 4本 | 4本 | |
1 | 4回 | 8人 | 2本 | 3本 | 3本 |
2 | 3回 | 6人 | 1本 | 3本 | 2本 |
2 | 2回 | 6人 | 4本 | 2本 | |
3 | 30回 | 5人 | 4本 | 1本 | |
3 | 53回 | 5人 | 2本 | 3本 | |
3 | 51回 | 5人 | 3本 | 2本 | |
3 | 5回 | 5人 | 2本 | 3本 | |
4 | 8回 | 4人 | 2本 | 2本 | |
4 | 9回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
4 | 139回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 |
4 | 80回 | 4人 | 4本 | ||
4 | 6回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
4 | 21回 | 4人 | 3本 | 1本 | |
5 | 24回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 |
5 | 43回 | 3人 | 3本 | ||
5 | 221回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
5 | 79回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
5 | 31回 | 3人 | 3本 | ||
5 | 50回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
5 | 49回 | 3人 | 3本 | ||
5 | 169回 | 3人 | 1本 | 1本 | 1本 |
5 | 12回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
5 | 20回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
5 | 18回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
5 | 13回 | 3人 | 2本 | 1本 | |
5 | 138回 | 3人 | 1本 | 2本 | |
6 | 64回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 144回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 55回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 151回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 57回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 59回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 141回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 63回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 71回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 66回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 109回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 128回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 81回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 90回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 181回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 126回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 101回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 175回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 118回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 106回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 56回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 27回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 36回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 35回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 19回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 229回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 23回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 16回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 39回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 237回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 42回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 26回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 44回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 7回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
6 | 29回 | 2人 | 2本 | ||
6 | 22回 | 2人 | 1本 | 1本 | |
7 | 171回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 235回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 170回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 168回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 174回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 210回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 163回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 234回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 162回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 161回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 159回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 158回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 240回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 156回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 155回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 153回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 236回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 179回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 176回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 198回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 212回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 215回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 218回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 206回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 205回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 204回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 223回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 202回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 227回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 201回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 197回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 178回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 228回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 194回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 193回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 188回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 186回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 183回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 182回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 231回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 232回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 209回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 152回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 96回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 150回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 41回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 67回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 65回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 61回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 60回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 58回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 52回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 48回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 47回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 46回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 45回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 40回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 69回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 38回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 37回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 34回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 33回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 32回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 28回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 25回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 17回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 15回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 14回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 68回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 72回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 148回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 112回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 147回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 143回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 142回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 140回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 133回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 132回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 129回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 123回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 115回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 113回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 111回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 73回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 105回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 104回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 100回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 98回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 95回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 91回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 88回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 87回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 86回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 82回 | 1人 | 1本 | ||
7 | 241回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。
うまさくセレクトを使ってみる
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓