
最終更新日:2025年6月6日
合計数字が18の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が18の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6741回で
合計数字が18になったのは485回です。
7.2%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が18の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が18の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は6です。
出にくい数字は9です。
直近では8がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 182回 | 42回 | 47回 | 48回 | 45回 | 1 | 184回 | 41回 | 56回 | 46回 | 41回 | 2 | 188回 | 47回 | 44回 | 49回 | 48回 | 3 | 209回 | 61回 | 43回 | 55回 | 50回 | 4 | 195回 | 56回 | 43回 | 44回 | 52回 | 5 | 211回 | 51回 | 51回 | 62回 | 47回 | 6 | 212回 | 56回 | 61回 | 44回 | 51回 | 7 | 201回 | 52回 | 45回 | 51回 | 53回 | 8 | 193回 | 45回 | 44回 | 49回 | 55回 | 9 | 165回 | 34回 | 51回 | 37回 | 43回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が18の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が18の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
3が過去に一番よく出ていて
4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,2,6,1,8の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 61回 | 12.6%(出現なし) |
2 | 4 | 56回 | 11.5%(30.0%) |
2 | 6 | 56回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 7 | 52回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 5 | 51回 | 10.5%(出現なし) |
5 | 2 | 47回 | 9.7%(20.0%) |
6 | 8 | 45回 | 9.3%(20.0%) |
7 | 0 | 42回 | 8.7%(出現なし) |
8 | 1 | 41回 | 8.5%(10.0%) |
9 | 9 | 34回 | 7.0%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が18の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
6が過去に一番よく出ていて
0,8,4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
7,8,3,8,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 61回 | 12.6%(出現なし) |
2 | 1 | 56回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 5 | 51回 | 10.5%(出現なし) |
3 | 9 | 51回 | 10.5%(出現なし) |
4 | 0 | 47回 | 9.7%(20.0%) |
5 | 7 | 45回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 2 | 44回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 8 | 44回 | 9.1%(20.0%) |
7 | 3 | 43回 | 8.9%(10.0%) |
7 | 4 | 43回 | 8.9%(20.0%) |
3桁目に出ている数字
合計数字が18の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
5が過去に一番よく出ていて
5が最近よく出ている数字です。
直近5回では
1,5,1,9,5の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 62回 | 12.8%(40.0%) |
2 | 3 | 55回 | 11.3%(出現なし) |
3 | 7 | 51回 | 10.5%(出現なし) |
4 | 2 | 49回 | 10.1%(20.0%) |
4 | 8 | 49回 | 10.1%(出現なし) |
5 | 0 | 48回 | 9.9%(出現なし) |
6 | 1 | 46回 | 9.5%(20.0%) |
7 | 4 | 44回 | 9.1%(出現なし) |
7 | 6 | 44回 | 9.1%(10.0%) |
8 | 9 | 37回 | 7.6%(10.0%) |
4桁目に出ている数字
合計数字が18の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
8が過去に一番よく出ていて
8が最近よく出ている数字です。
直近5回では
8,3,8,0,3の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 55回 | 11.3%(30.0%) |
2 | 7 | 53回 | 10.9%(10.0%) |
3 | 4 | 52回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 6 | 51回 | 10.5%(10.0%) |
5 | 3 | 50回 | 10.3%(20.0%) |
6 | 2 | 48回 | 9.9%(出現なし) |
7 | 5 | 47回 | 9.7%(出現なし) |
8 | 0 | 45回 | 9.3%(10.0%) |
9 | 9 | 43回 | 8.9%(10.0%) |
10 | 1 | 41回 | 8.5%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が18の時に全桁でよく出ている数字。
6が過去に一番よく出ていて8が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 212回 | 10.9%(7.5%) |
2 | 5 | 211回 | 10.9%(10.0%) |
3 | 3 | 209回 | 10.8%(7.5%) |
4 | 7 | 201回 | 10.4%(7.5%) |
5 | 4 | 195回 | 10.1%(15.0%) |
6 | 8 | 193回 | 9.9%(17.5%) |
7 | 2 | 188回 | 9.7%(12.5%) |
8 | 1 | 184回 | 9.5%(10.0%) |
9 | 0 | 182回 | 9.4%(7.5%) |
10 | 9 | 165回 | 8.5%(5.0%) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が18の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは107個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0783 | 3159 | 5148 | ||
3 | 0189 | 0990 | 2682 | 2808 | 2952 |
3357 | 3537 | 3690 | 3807 | 4167 | |
4392 | 4635 | 5193 | 5517 | 6084 | |
7137 | 8622 | 9108 | |||
2 | 0198 | 0576 | 0774 | 0855 | 0909 |
0918 | 0945 | 1188 | 1269 | 1296 | |
1809 | 1836 | 1944 | 1962 | 1980 | |
2169 | 2277 | 2565 | 2574 | 2664 | |
3078 | 3087 | 3267 | 3618 | 3636 | |
3708 | 3861 | 3906 | 4059 | 4068 | |
4086 | 4185 | 4293 | 4338 | 4563 | |
4590 | 4761 | 4851 | 5049 | 5346 | |
5382 | 5427 | 5580 | 5823 | 5904 | |
5940 | 6228 | 6282 | 6354 | 6426 | |
6471 | 6534 | 6543 | 6615 | 6831 | |
6840 | 6903 | 7056 | 7173 | 7218 | |
7281 | 7335 | 7452 | 7605 | 7623 | |
7632 | 7713 | 7731 | 7920 | 8055 | |
8172 | 8253 | 8316 | 8424 | 8451 | |
8550 | 8604 | 8910 | 9036 | 9054 | |
9081 | 9171 | 9414 | 9432 | 9450 | |
9810 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が18の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは316個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0279 | 0297 | 0378 | 0396 | 0459 |
0468 | 0486 | 0495 | 0549 | 0558 |
0567 | 0585 | 0648 | 0657 | 0675 |
0693 | 0729 | 0765 | 0792 | 0819 |
0864 | 0873 | 0882 | 0891 | 0927 |
0936 | 0954 | 1179 | 1287 | 1359 |
1377 | 1386 | 1395 | 1476 | 1494 |
1539 | 1557 | 1566 | 1584 | 1593 |
1638 | 1665 | 1683 | 1692 | 1719 |
1728 | 1737 | 1773 | 1791 | 1845 |
1854 | 1863 | 1872 | 1881 | 1935 |
1953 | 1971 | 2088 | 2097 | 2187 |
2259 | 2286 | 2295 | 2349 | 2385 |
2394 | 2448 | 2466 | 2484 | 2493 |
2529 | 2538 | 2547 | 2583 | 2592 |
2619 | 2637 | 2736 | 2745 | 2763 |
2772 | 2790 | 2826 | 2844 | 2862 |
2907 | 2916 | 2934 | 2943 | 2961 |
3069 | 3168 | 3186 | 3195 | 3249 |
3258 | 3285 | 3339 | 3366 | 3384 |
3393 | 3438 | 3456 | 3474 | 3483 |
3492 | 3528 | 3546 | 3564 | 3573 |
3609 | 3645 | 3681 | 3717 | 3735 |
3762 | 3771 | 3816 | 3843 | 3852 |
3951 | 4095 | 4158 | 4176 | 4194 |
4248 | 4257 | 4266 | 4275 | 4329 |
4374 | 4383 | 4419 | 4437 | 4446 |
4455 | 4464 | 4482 | 4527 | 4536 |
4572 | 4581 | 4617 | 4662 | 4680 |
4707 | 4716 | 4725 | 4734 | 4815 |
4824 | 4842 | 4860 | 4923 | 4932 |
4941 | 5058 | 5067 | 5076 | 5085 |
5157 | 5184 | 5229 | 5247 | 5265 |
5274 | 5283 | 5328 | 5355 | 5364 |
5373 | 5391 | 5445 | 5454 | 5463 |
5472 | 5481 | 5490 | 5508 | 5535 |
5544 | 5562 | 5634 | 5652 | 5670 |
5715 | 5724 | 5742 | 5760 | 5805 |
5814 | 5832 | 5841 | 5850 | 5931 |
6057 | 6066 | 6093 | 6129 | 6138 |
6165 | 6174 | 6246 | 6264 | 6291 |
6309 | 6327 | 6345 | 6363 | 6390 |
6417 | 6435 | 6453 | 6462 | 6516 |
6552 | 6561 | 6570 | 6633 | 6642 |
6660 | 6714 | 6723 | 6741 | 6912 |
7038 | 7065 | 7083 | 7092 | 7128 |
7146 | 7182 | 7191 | 7236 | 7245 |
7263 | 7308 | 7317 | 7326 | 7344 |
7380 | 7407 | 7416 | 7434 | 7443 |
7533 | 7551 | 7560 | 7641 | 7650 |
7722 | 7803 | 7812 | 7821 | 7830 |
7911 | 8028 | 8037 | 8046 | 8091 |
8109 | 8118 | 8154 | 8163 | 8181 |
8235 | 8244 | 8262 | 8271 | 8280 |
8307 | 8325 | 8343 | 8352 | 8406 |
8415 | 8442 | 8460 | 8541 | 8613 |
8703 | 8730 | 8802 | 8820 | 8901 |
9018 | 9027 | 9117 | 9126 | 9135 |
9144 | 9153 | 9162 | 9180 | 9207 |
9234 | 9243 | 9252 | 9261 | 9270 |
9306 | 9315 | 9324 | 9342 | 9351 |
9405 | 9441 | 9504 | 9513 | 9540 |
9612 | 9621 | 9630 | 9720 | 9801 |
9900 |
奇数偶数出目表
合計数字が18の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6732回 | 2025/05/23(金) | 2718 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6682回 | 2025/03/14(金) | 2853 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6674回 | 2025/03/04(火) | 6318 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6666回 | 2025/02/20(木) | 1890 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6615回 | 2024/12/05(木) | 8253 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6590回 | 2024/10/31(木) | 4059 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6585回 | 2024/10/24(木) | 4428 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6556回 | 2024/09/13(金) | 7056 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6533回 | 2024/08/13(火) | 4167 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6531回 | 2024/08/09(金) | 8424 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6508回 | 2024/07/09(火) | 9108 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6505回 | 2024/07/04(木) | 4365 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6494回 | 2024/06/19(水) | 2646 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6478回 | 2024/05/28(火) | 3618 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6450回 | 2024/04/18(木) | 3690 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6439回 | 2024/04/03(水) | 8640 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6420回 | 2024/03/07(木) | 6822 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6405回 | 2024/02/15(木) | 7029 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6367回 | 2023/12/20(水) | 6147 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6359回 | 2023/12/08(金) | 5751 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が18の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6732回 | 2025/05/23(金) | 2718 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6682回 | 2025/03/14(金) | 2853 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6674回 | 2025/03/04(火) | 6318 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6666回 | 2025/02/20(木) | 1890 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6615回 | 2024/12/05(木) | 8253 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6590回 | 2024/10/31(木) | 4059 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6585回 | 2024/10/24(木) | 4428 | ● | ○ | ● | 18 | |||||||
第6556回 | 2024/09/13(金) | 7056 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6533回 | 2024/08/13(火) | 4167 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6531回 | 2024/08/09(金) | 8424 | ● | ○ | ● | 18 | |||||||
第6508回 | 2024/07/09(火) | 9108 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6505回 | 2024/07/04(木) | 4365 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6494回 | 2024/06/19(水) | 2646 | ● | ● | ○ | 18 | |||||||
第6478回 | 2024/05/28(火) | 3618 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6450回 | 2024/04/18(木) | 3690 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6439回 | 2024/04/03(水) | 8640 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6420回 | 2024/03/07(木) | 6822 | ○ | ● | ● | 18 | |||||||
第6405回 | 2024/02/15(木) | 7029 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6367回 | 2023/12/20(水) | 6147 | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||
第6359回 | 2023/12/08(金) | 5751 | ● | ○ | ● | 18 |
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
金曜日に出る数字傾向・数字パターン
金曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

金曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
先負に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では先負になります。
先負に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)

先負の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。