当選情報
第1218回 2023年2月7日 の当選番号は
1-3-4-7-11
2023年2月7日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
3等 | 24本 | ¥7,000円 |
4等 | 818本 | ¥800円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年12月4日 一番最近の高額数字は.. 24年12月3日に1等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥11,538, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 41人 | 1本 | 40本 | ||
2 | 2回 | 38人 | 2本 | 36本 | ||
3 | 3回 | 32人 | 2本 | 30本 | ||
4 | 4回 | 29人 | 1本 | 28本 | ||
5 | 6回 | 26人 | 2本 | 24本 | ||
6 | 5回 | 22人 | 22本 | |||
7 | 10回 | 19人 | 19本 | |||
8 | 8回 | 17人 | 17本 | |||
9 | 12回 | 15人 | 15本 | |||
9 | 17回 | 15人 | 2本 | 13本 | ||
9 | 7回 | 15人 | 15本 | |||
10 | 27回 | 13人 | 13本 | |||
11 | 11回 | 12人 | 1本 | 11本 | ||
11 | 20回 | 12人 | 2本 | 10本 | ||
12 | 9回 | 11人 | 11本 | |||
13 | 13回 | 10人 | 10本 | |||
13 | 14回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
13 | 15回 | 10人 | 10本 | |||
13 | 28回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
14 | 18回 | 9人 | 9本 | |||
15 | 26回 | 8人 | 8本 | |||
15 | 36回 | 8人 | 8本 | |||
16 | 35回 | 7人 | 7本 | |||
16 | 22回 | 7人 | 7本 | |||
16 | 55回 | 7人 | 7本 | |||
16 | 16回 | 7人 | 7本 | |||
17 | 30回 | 6人 | 6本 | |||
17 | 19回 | 6人 | 6本 | |||
17 | 33回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||
18 | 39回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 42回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 45回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 63回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 24回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 32回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 31回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 29回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 71回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 47回 | 5人 | 5本 | |||
18 | 23回 | 5人 | 5本 | |||
19 | 59回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 54回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 53回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 51回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 133回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 108回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 101回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
19 | 48回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 44回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 43回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 41回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 40回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 25回 | 4人 | 4本 | |||
19 | 21回 | 4人 | 4本 | |||
20 | 139回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 143回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 140回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 79回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 80回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 92回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 83回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 91回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 94回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 120回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 111回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 148回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 73回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 49回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 60回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 52回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 67回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 66回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 65回 | 3人 | 3本 | |||
20 | 62回 | 3人 | 3本 | |||
21 | 214回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 121回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 776回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 207回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 128回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
21 | 179回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 377回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 130回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 131回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 171回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 134回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 135回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 604回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 176回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 365回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 269回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 152回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 157回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 245回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 165回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 173回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 138回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 102回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 103回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 95回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 78回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 38回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 50回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 37回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 70回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 69回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 75回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 58回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 96回 | 2人 | 2本 | |||
21 | 97回 | 2人 | 2本 | |||
22 | 498回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 440回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 443回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 469回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 482回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 491回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 536回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 522回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 500回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 524回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 534回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 526回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 502回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 434回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1667回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 505回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 417回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 427回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 333回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 307回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 310回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 312回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 313回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 314回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 317回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1803回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 324回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 338回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 420回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 350回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 366回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 404回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1787回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 406回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 409回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 413回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 544回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 418回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 543回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 582回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 565回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 878回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 735回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 759回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1129回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1045回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 763回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 920回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 906回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 886回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 867回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 731回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 767回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 852回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 778回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 790回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 794回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 828回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 800回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 299回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1133回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 726回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 574回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1258回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 576回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 818回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1596回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 598回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1327回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1291回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 617回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 624回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 638回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 720回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 654回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 660回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1232回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 665回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 676回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 682回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 699回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1231回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 300回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 174回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 298回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 147回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 125回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 126回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 129回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 137回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 141回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 142回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 144回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 146回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 151回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 115回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 154回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 155回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 156回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 158回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 159回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 162回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 166回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 168回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 124回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 109回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 175回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 76回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 34回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 46回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 56回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 61回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 64回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 68回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 72回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 74回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 77回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 105回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 82回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 84回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 85回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 86回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 87回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 88回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 89回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 93回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 170回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 178回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 292回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 264回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 236回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 240回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 243回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 246回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 250回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 251回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 259回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 261回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 266回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 234回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 267回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 270回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 271回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 273回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 274回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 284回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 287回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 290回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 235回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 232回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 181回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 202回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 183回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 187回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 189回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 190回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 191回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 192回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 196回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 199回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 208回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 229回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 212回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 215回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 217回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 219回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 220回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 221回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 222回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 223回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 226回 | 1人 | 1本 | |||
22 | 1876回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月3日のうまさくセレクトの結果
1等が1本 3等が82本 4等が1399本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,596個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,876人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀