当選情報
第1219回 2023年2月14日 の当選番号は
9-10-13-21-29
2023年2月14日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 7本 | ¥171,100円 |
3等 | 17本 | ¥10,300円 |
4等 | 1,019本 | ¥1,000円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年12月4日 一番最近の高額数字は.. 24年12月3日に1等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥11,538, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が6,24,26,61,65,246回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2回 | 55人 | 55本 | |||
2 | 1回 | 49人 | 49本 | |||
3 | 4回 | 44人 | 1本 | 43本 | ||
4 | 3回 | 43人 | 43本 | |||
5 | 7回 | 38人 | 2本 | 36本 | ||
6 | 5回 | 36人 | 2本 | 34本 | ||
7 | 6回 | 34人 | 1本 | 1本 | 32本 | |
8 | 8回 | 33人 | 33本 | |||
9 | 10回 | 29人 | 29本 | |||
10 | 9回 | 26人 | 26本 | |||
11 | 11回 | 22人 | 1本 | 21本 | ||
12 | 18回 | 20人 | 20本 | |||
12 | 14回 | 20人 | 20本 | |||
13 | 16回 | 19人 | 19本 | |||
14 | 12回 | 15人 | 15本 | |||
14 | 17回 | 15人 | 1本 | 14本 | ||
15 | 20回 | 14人 | 1本 | 13本 | ||
16 | 13回 | 13人 | 13本 | |||
16 | 27回 | 13人 | 13本 | |||
16 | 32回 | 13人 | 1本 | 12本 | ||
16 | 28回 | 13人 | 13本 | |||
17 | 25回 | 12人 | 12本 | |||
17 | 15回 | 12人 | 12本 | |||
17 | 21回 | 12人 | 12本 | |||
18 | 24回 | 11人 | 1本 | 10本 | ||
19 | 36回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
19 | 22回 | 10人 | 10本 | |||
20 | 19回 | 9人 | 9本 | |||
20 | 23回 | 9人 | 9本 | |||
21 | 30回 | 8人 | 8本 | |||
21 | 29回 | 8人 | 8本 | |||
21 | 33回 | 8人 | 8本 | |||
21 | 26回 | 8人 | 1本 | 7本 | ||
21 | 37回 | 8人 | 8本 | |||
22 | 84回 | 7人 | 7本 | |||
22 | 34回 | 7人 | 7本 | |||
22 | 57回 | 7人 | 7本 | |||
22 | 41回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
23 | 55回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 46回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 56回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 60回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 42回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 50回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 63回 | 6人 | 6本 | |||
24 | 79回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 62回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 51回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 35回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 31回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 72回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 118回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 44回 | 5人 | 5本 | |||
25 | 120回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 48回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 38回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 61回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||
25 | 39回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 59回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 43回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 122回 | 4人 | 4本 | |||
26 | 116回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 87回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 88回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
26 | 83回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 81回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 78回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 155回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 158回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 49回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 58回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 54回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 40回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 69回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 68回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 45回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 66回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 47回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 65回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
26 | 243回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 70回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 52回 | 3人 | 3本 | |||
27 | 108回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 115回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 103回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 131回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 199回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 231回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 134回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 138回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 141回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 149回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 246回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 294回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 171回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 258回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 105回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 77回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 100回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 76回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 97回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 96回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 82回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 67回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 74回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 80回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 91回 | 2人 | 2本 | |||
28 | 262回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 277回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 721回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 271回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 270回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 267回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 266回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 253回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 722回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 254回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 250回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 249回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 247回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 726回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 743回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 240回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 238回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 234回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 779回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 228回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 304回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 301回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 340回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 515回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 426回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 522回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 422回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 379回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 366回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 567回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 599回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 346回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 641回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 335回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 303回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 680回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 333回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 327回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 681回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 696回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 325回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 703回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 324回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 319回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 470回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 230回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 107回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 225回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 94回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 121回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 119回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 117回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 114回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 112回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 110回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 104回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 101回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 99回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 98回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 93回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 128回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 92回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 90回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 89回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 86回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 85回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 75回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 73回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 71回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 64回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 53回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 124回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 135回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 223回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 183回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 222回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 219回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 218回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 216回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 214回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 204回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 192回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 191回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 190回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 189回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 182回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 142回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 181回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 173回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 166回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 165回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 164回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 156回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 154回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 151回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 148回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 146回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 144回 | 1人 | 1本 | |||
28 | 790回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月3日のうまさくセレクトの結果
1等が1本 3等が82本 4等が1399本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,596個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,876人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀