当選情報
第1220回 2023年2月21日 の当選番号は
2-5-11-12-30
2023年2月21日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
2等 | 1本 | ¥106,900円 |
3等 | 26本 | ¥7,000円 |
4等 | 963本 | ¥700円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2024年12月4日 一番最近の高額数字は.. 24年12月3日に1等の数字が出ました!ボタン回数は1回目に出ていました! (買えていたら..¥11,538, ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
2等の数字は
ボタン回数が1回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 74人 | 1本 | 1本 | 72本 | |
2 | 2回 | 64人 | 64本 | |||
3 | 3回 | 40人 | 40本 | |||
4 | 5回 | 36人 | 36本 | |||
4 | 6回 | 36人 | 36本 | |||
5 | 4回 | 32人 | 1本 | 31本 | ||
6 | 8回 | 28人 | 1本 | 27本 | ||
7 | 10回 | 26人 | 26本 | |||
8 | 9回 | 25人 | 1本 | 24本 | ||
9 | 7回 | 24人 | 1本 | 23本 | ||
10 | 17回 | 20人 | 20本 | |||
11 | 19回 | 18人 | 1本 | 17本 | ||
11 | 11回 | 18人 | 1本 | 17本 | ||
11 | 20回 | 18人 | 1本 | 17本 | ||
11 | 12回 | 18人 | 18本 | |||
12 | 15回 | 17人 | 1本 | 16本 | ||
13 | 18回 | 16人 | 16本 | |||
13 | 21回 | 16人 | 16本 | |||
14 | 14回 | 15人 | 15本 | |||
14 | 13回 | 15人 | 15本 | |||
15 | 30回 | 14人 | 2本 | 12本 | ||
16 | 16回 | 12人 | 2本 | 10本 | ||
17 | 31回 | 11人 | 11本 | |||
17 | 22回 | 11人 | 11本 | |||
18 | 23回 | 10人 | 10本 | |||
18 | 25回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
19 | 24回 | 9人 | 9本 | |||
19 | 26回 | 9人 | 1本 | 8本 | ||
19 | 38回 | 9人 | 9本 | |||
20 | 53回 | 8人 | 1本 | 7本 | ||
20 | 32回 | 8人 | 8本 | |||
20 | 28回 | 8人 | 8本 | |||
20 | 29回 | 8人 | 8本 | |||
21 | 58回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 41回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 72回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 40回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 37回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 36回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 35回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
22 | 27回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 34回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 49回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 57回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 61回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 74回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 66回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 64回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 93回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 59回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
24 | 100回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||
24 | 46回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 42回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 62回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 71回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 82回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 67回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 75回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 80回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 87回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 91回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 97回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 65回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
25 | 96回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 51回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 44回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 43回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 33回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 108回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 39回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 99回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 101回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 102回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 107回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 63回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 45回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 111回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 114回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 133回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 135回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 138回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 142回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 60回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 170回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 92回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 182回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
26 | 88回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 76回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 55回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 73回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 78回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 79回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 50回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 81回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 68回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 69回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 84回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 77回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
27 | 266回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 261回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 276回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 280回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 282回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 891回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 258回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 217回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 236回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 234回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 216回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 212回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 208回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 205回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 942回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 201回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 200回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 194回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 192回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 284回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 396回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 880回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 513回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 658回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 717回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 733回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 625回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 605回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 805回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 832回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 526回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 518回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 186回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 377回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 863回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 474回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 462回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 450回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 447回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 428回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 417回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 674回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 386回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 488回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 149回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 184回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 94回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 116回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 115回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 112回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 106回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 104回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 103回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 98回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 95回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 90回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 123回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 89回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 47回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 85回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 83回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 48回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 52回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 54回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 70回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 56回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 118回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 124回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 181回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 156回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 177回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 176回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 173回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 166回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 165回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 161回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 159回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 158回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 155回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 126回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 154回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 152回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 148回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 146回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 141回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 139回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 137回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 132回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 131回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 969回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月3日のうまさくセレクトの結果
1等が1本 3等が82本 4等が1399本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,596個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,876人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀